랭킹
파주시 거래량 증가
최근 3개월 매매 건수가 직전 3개월보다 많이 늘어난 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청석마을8단지동문굿모닝힐파주시 다율동 · 1,026세대 · 21년차 | 6건 | 11건 | +83.3% | 39건세대 대비 3.8% |
| 2 | 해솔마을7단지롯데캐슬파주시 와동동 · 1,880세대 · 12년차 | 13건 | 19건 | +46.2% | 73건세대 대비 3.9% |
| 3 | 후곡마을6단지주공파주시 금촌동 · 688세대 · 22년차 | 11건 | 16건 | +45.5% | 50건세대 대비 7.3% |
| 4 | 가람마을11단지동문굿모닝힐파주시 와동동 · 624세대 · 16년차 | 7건 | 10건 | +42.9% | 21건세대 대비 3.4% |
| 5 | 가람마을1단지벽산한라파주시 와동동 · 1,145세대 · 16년차 | 8건 | 11건 | +37.5% | 36건세대 대비 3.1% |
| 6 | 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지파주시 다율동 · 750세대 · 2년차 | 7건 | 9건 | +28.6% | 26건세대 대비 3.5% |
| 7 | 책향기마을10단지동문굿모닝힐파주시 동패동 · 1,009세대 · 21년차 | 7건 | 9건 | +28.6% | 33건세대 대비 3.3% |
| 8 | 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지파주시 다율동 · 660세대 · 2년차 | 7건 | 9건 | +28.6% | 36건세대 대비 5.5% |
| 9 | 팜스프링파주시 아동동 · 2,944세대 · 25년차 | 20건 | 25건 | +25.0% | 94건세대 대비 3.2% |
| 10 | 가람마을4단지한양수자인파주시 와동동 · 780세대 · 15년차 | 8건 | 10건 | +25.0% | 29건세대 대비 3.7% |
| 11 | 가람마을9단지남양휴튼파주시 와동동 · 690세대 · 16년차 | 8건 | 10건 | +25.0% | 30건세대 대비 4.3% |
| 12 | 금촌주공7단지파주시 금촌동 · 1,133세대 · 21년차 | 10건 | 12건 | +20.0% | 38건세대 대비 3.4% |
| 13 | 한빛마을7단지(한신휴플러스)파주시 야당동 · 1,352세대 · 15년차 | 13건 | 15건 | +15.4% | 66건세대 대비 4.9% |
| 14 | 책향기마을15단지상록데시앙파주시 동패동 · 644세대 · 19년차 | 6건 | 7건 | +16.7% | 22건세대 대비 3.4% |
| 15 | 가람마을8단지동문굿모닝힐파주시 와동동 · 1,225세대 · 25년차 | 10건 | 11건 | +10.0% | 44건세대 대비 3.6% |
| 16 | 해솔마을4단지벽산우남연리지파주시 목동동 · 958세대 · 16년차 | 10건 | 11건 | +10.0% | 45건세대 대비 4.7% |
| 17 | 새꽃마을1단지뜨란채파주시 금촌동 · 1,818세대 · 22년차 | 24건 | 25건 | +4.2% | 105건세대 대비 5.8% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
