랭킹
파주시 거래량 감소
최근 3개월 매매 건수가 직전 3개월보다 많이 줄어든 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 해오름마을10단지파크푸르지오파주시 다율동 · 710세대 · 5년차 | 21건 | 6건 | -71.4% | 63건세대 대비 8.9% |
| 2 | 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ파주시 야당동 · 1,169세대 · 8년차 | 29건 | 9건 | -69.0% | 76건세대 대비 6.5% |
| 3 | 산내마을8단지월드메르디앙파주시 목동동 · 1,028세대 · 25년차 | 16건 | 5건 | -68.8% | 51건세대 대비 5.0% |
| 4 | 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트파주시 동패동 · 1,260세대 · 25년차 | 13건 | 4건 | -69.2% | 38건세대 대비 3.0% |
| 5 | 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차파주시 다율동 · 660세대 · 3년차 | 10건 | 4건 | -60.0% | 20건세대 대비 3.0% |
| 6 | 해솔마을2단지월드메르디앙파주시 목동동 · 1,507세대 · 25년차 | 20건 | 9건 | -55.0% | 56건세대 대비 3.7% |
| 7 | 한울마을7단지삼부르네상스파주시 동패동 · 724세대 · 16년차 | 11건 | 5건 | -54.5% | 32건세대 대비 4.4% |
| 8 | 산내마을9단지힐스테이트운정파주시 목동동 · 2,998세대 · 8년차 | 75건 | 40건 | -46.7% | 228건세대 대비 7.6% |
| 9 | 한빛마을9단지롯데캐슬1차파주시 야당동 · 1,076세대 · 9년차 | 19건 | 10건 | -47.4% | 62건세대 대비 5.8% |
| 10 | 초롱꽃마을11단지운정하우스디파주시 동패동 · 728세대 · 4년차 | 17건 | 9건 | -47.1% | 41건세대 대비 5.6% |
| 11 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움파주시 동패동 · 778세대 · 4년차 | 11건 | 6건 | -45.5% | 40건세대 대비 5.1% |
| 12 | 한빛마을2단지휴먼빌파주시 야당동 · 1,123세대 · 17년차 | 12건 | 8건 | -33.3% | 42건세대 대비 3.7% |
| 13 | 해솔마을5단지삼부르네상스파주시 목동동 · 1,390세대 · 16년차 | 22건 | 15건 | -31.8% | 65건세대 대비 4.7% |
| 14 | 해오름마을14단지푸르지오파르세나파주시 다율동 · 1,745세대 · 4년차 | 37건 | 26건 | -29.7% | 120건세대 대비 6.9% |
| 15 | 가람마을10단지월드메르디앙파주시 와동동 · 972세대 · 16년차 | 13건 | 9건 | -30.8% | 37건세대 대비 3.8% |
| 16 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트파주시 동패동 · 820세대 · 5년차 | 17건 | 12건 | -29.4% | 55건세대 대비 6.7% |
| 17 | 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌파주시 야당동 · 2,190세대 · 14년차 | 25건 | 18건 | -28.0% | 86건세대 대비 3.9% |
| 18 | 주공파주시 금촌동 · 769세대 · 29년차 | 14건 | 10건 | -28.6% | 37건세대 대비 4.8% |
| 19 | 쇠재마을5단지뜨란채주공파주시 금촌동 · 1,402세대 · 22년차 | 26건 | 19건 | -26.9% | 81건세대 대비 5.8% |
| 20 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스파주시 동패동 · 1,262세대 · 4년차 | 36건 | 27건 | -25.0% | 102건세대 대비 8.1% |
| 21 | 한울마을1단지운정신도시IPARK파주시 동패동 · 3,042세대 · 6년차 | 76건 | 58건 | -23.7% | 255건세대 대비 8.4% |
| 22 | 산내마을7단지화성파크드림파주시 목동동 · 1,047세대 · 6년차 | 17건 | 13건 | -23.5% | 62건세대 대비 5.9% |
| 23 | 청석마을9단지대원효성파주시 다율동 · 1,240세대 · 20년차 | 18건 | 14건 | -22.2% | 54건세대 대비 4.4% |
| 24 | 대방노블랜드파주시 야동동 · 1,080세대 · 25년차 | 12건 | 10건 | -16.7% | 42건세대 대비 3.9% |
| 25 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임파주시 동패동 · 1,010세대 · 5년차 | 29건 | 25건 | -13.8% | 102건세대 대비 10.1% |
| 26 | 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트파주시 와동동 · 1,926세대 · 3년차 | 15건 | 13건 | -13.3% | 40건세대 대비 2.1% |
| 27 | 후곡마을4단지뜨란채주공파주시 금촌동 · 1,638세대 · 22년차 | 17건 | 15건 | -11.8% | 70건세대 대비 4.3% |
| 28 | 힐스테이트더운정파주시 와동동 · 744세대 · 1년차 | 10건 | 9건 | -10.0% | 40건세대 대비 5.4% |
| 29 | 한빛마을3단지아이파크파주시 야당동 · 1,096세대 · 22년차 | 14건 | 13건 | -7.1% | 45건세대 대비 4.1% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
