랭킹
시흥시 꾸준한 거래
최근 12개월 동안 거래가 끊기지 않은 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 거래한 달 | 최근 12개월 | 세대 대비 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장현호반써밋시흥시 장현동 · 712세대 · 6년차 | 12/12개월 | 77건 | 10.8% | 26.10.15 |
| 2 | 목감퍼스트리움시흥시 조남동 · 625세대 · 11년차 | 12/12개월 | 64건 | 10.2% | 26.10.31 |
| 3 | 은계어반리더스시흥시 대야동 · 1,198세대 · 7년차 | 12/12개월 | 122건 | 10.2% | 26.10.31 |
| 4 | 시흥능곡역모아미래도에듀포레시흥시 장현동 · 928세대 · 6년차 | 12/12개월 | 89건 | 9.6% | 26.10.10 |
| 5 | 은계센트럴타운시흥시 은행동 · 1,025세대 · 9년차 | 12/12개월 | 96건 | 9.4% | 26.10.24 |
| 6 | 시흥시청역트리플포레시흥시 능곡동 · 614세대 · 6년차 | 12/12개월 | 56건 | 9.1% | 26.10.27 |
| 7 | 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스시흥시 장현동 · 891세대 · 6년차 | 12/12개월 | 81건 | 9.1% | 26.10.26 |
| 8 | 대야역두산위브더파크시흥시 대야동 · 1,382세대 · 5년차 | 12/12개월 | 121건 | 8.8% | 26.10.31 |
| 9 | 제일풍경채센텀시흥시 능곡동 · 698세대 · 6년차 | 12/12개월 | 57건 | 8.2% | 26.10.23 |
| 10 | 은계브리즈힐시흥시 은행동 · 835세대 · 7년차 | 12/12개월 | 68건 | 8.1% | 26.10.24 |
| 11 | 유승한내들퍼스트파크시흥시 장곡동 · 676세대 · 4년차 | 12/12개월 | 53건 | 7.8% | 26.10.18 |
| 12 | 네이처하임시흥시 조남동 · 592세대 · 10년차 | 12/12개월 | 46건 | 7.8% | 26.10.12 |
| 13 | 목감레이크푸르지오시흥시 산현동 · 629세대 · 8년차 | 12/12개월 | 46건 | 7.3% | 26.10.31 |
| 14 | 호반베르디움더프라임(1차)시흥시 목감동 · 580세대 · 9년차 | 12/12개월 | 42건 | 7.2% | 26.10.08 |
| 15 | 시흥은계한양수자인더클래스시흥시 은행동 · 1,090세대 · 8년차 | 12/12개월 | 78건 | 7.2% | 26.10.31 |
| 16 | 시흥센트럴푸르지오시흥시 대야동 · 2,003세대 · 6년차 | 12/12개월 | 143건 | 7.1% | 26.10.31 |
| 17 | 시흥장현예다음아르테시흥시 장곡동 · 747세대 · 4년차 | 12/12개월 | 52건 | 7.0% | 26.10.22 |
| 18 | 은계파크자이시흥시 은행동 · 1,719세대 · 6년차 | 12/12개월 | 108건 | 6.3% | 26.10.31 |
| 19 | 청솔아파트시흥시 정왕동 · 750세대 · 27년차 | 12/12개월 | 47건 | 6.3% | 26.10.15 |
| 20 | 동남시흥시 정왕동 · 720세대 · 28년차 | 12/12개월 | 44건 | 6.1% | 26.10.10 |
| 21 | 목감중흥에스-클래스레이크힐스시흥시 산현동 · 806세대 · 8년차 | 12/12개월 | 46건 | 5.7% | 26.10.15 |
| 22 | 풍림아이원2차시흥시 월곶동 · 1,725세대 · 21년차 | 12/12개월 | 96건 | 5.6% | 26.10.31 |
| 23 | 시흥금강펜테리움오션베이시흥시 정왕동 · 930세대 · 3년차 | 12/12개월 | 51건 | 5.5% | 26.10.31 |
| 24 | 관곡마을동아시흥시 하중동 · 503세대 · 26년차 | 12/12개월 | 27건 | 5.4% | 26.10.22 |
| 25 | 시흥성원샹떼빌시흥시 은행동 · 660세대 · 31년차 | 12/12개월 | 34건 | 5.2% | 26.10.14 |
| 26 | 시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트시흥시 배곧동 · 840세대 · 9년차 | 12/12개월 | 42건 | 5.0% | 26.10.13 |
| 27 | 시흥배곧C1호반써밋플레이스시흥시 배곧동 · 890세대 · 7년차 | 12/12개월 | 44건 | 4.9% | 26.10.12 |
| 28 | 숲속마을시흥시 장곡동 · 856세대 · 27년차 | 12/12개월 | 42건 | 4.9% | 26.10.31 |
| 29 | 진말삼환한진아파트시흥시 장곡동 · 799세대 · 27년차 | 12/12개월 | 39건 | 4.9% | 26.10.10 |
| 30 | 연꽃마을금호시흥시 하상동 · 822세대 · 27년차 | 12/12개월 | 39건 | 4.7% | 26.10.02 |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
