랭킹
남양주시 거래량 증가
최근 3개월 매매 건수가 직전 3개월보다 많이 늘어난 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평내마을금호어울림남양주시 평내동 · 924세대 · 21년차 | 9건 | 20건 | +122.2% | 45건세대 대비 4.9% |
| 2 | 호평마을한라비발디남양주시 호평동 · 636세대 · 21년차 | 8건 | 15건 | +87.5% | 34건세대 대비 5.3% |
| 3 | KCC스위첸남양주시 별내동 · 679세대 · 14년차 | 9건 | 15건 | +66.7% | 32건세대 대비 4.7% |
| 4 | 효성타운남양주시 평내동 · 607세대 · 28년차 | 7건 | 11건 | +57.1% | 33건세대 대비 5.4% |
| 5 | 남광하우스토리남양주시 별내동 · 720세대 · 14년차 | 9건 | 12건 | +33.3% | 36건세대 대비 5.0% |
| 6 | 모아미래도아파트남양주시 별내동 · 558세대 · 12년차 | 9건 | 12건 | +33.3% | 42건세대 대비 7.5% |
| 7 | 호평마을금강남양주시 호평동 · 892세대 · 22년차 | 10건 | 13건 | +30.0% | 46건세대 대비 5.2% |
| 8 | 두산알프하임남양주시 호평동 · 2,894세대 · 5년차 | 31건 | 39건 | +25.8% | 135건세대 대비 4.7% |
| 9 | 다산리버펠리체2단지남양주시 다산동 · 584세대 · 21년차 | 7건 | 9건 | +28.6% | 29건세대 대비 5.0% |
| 10 | 별내자이더스타남양주시 별내동 · 740세대 · 3년차 | 20건 | 23건 | +15.0% | 70건세대 대비 9.5% |
| 11 | 호평마을대주파크빌남양주시 호평동 · 673세대 · 22년차 | 6건 | 7건 | +16.7% | 28건세대 대비 4.2% |
| 12 | 호평오네뜨센트럴남양주시 호평동 · 616세대 · 7년차 | 10건 | 11건 | +10.0% | 41건세대 대비 6.7% |
| 13 | 호평현대아이파크아파트남양주시 호평동 · 920세대 · 22년차 | 11건 | 12건 | +9.1% | 52건세대 대비 5.7% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
