랭킹
고양시 일산동구 꾸준한 거래
최근 12개월 동안 거래가 끊기지 않은 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 거래한 달 | 최근 12개월 | 세대 대비 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일산센트럴아이파크고양시 일산동구 중산동 · 1,802세대 · 8년차 | 12/12개월 | 121건 | 6.7% | 26.10.25 |
| 2 | 흰돌마을(한진)고양시 일산동구 백석동 · 544세대 · 32년차 | 12/12개월 | 31건 | 5.7% | 26.10.07 |
| 3 | 숲속마을2단지고양시 일산동구 풍동 · 888세대 · 20년차 | 12/12개월 | 48건 | 5.4% | 26.10.28 |
| 4 | 일산요진와이시티고양시 일산동구 백석동 · 2,404세대 · 10년차 | 12/12개월 | 119건 | 5.0% | 26.10.25 |
| 5 | 숲속마을8단지고양시 일산동구 풍동 · 1,034세대 · 20년차 | 12/12개월 | 47건 | 4.5% | 26.10.24 |
| 6 | 킨텍스원시티2블럭고양시 일산동구 장항동 · 959세대 · 7년차 | 12/12개월 | 41건 | 4.3% | 26.10.14 |
| 7 | 위시티일산자이2단지고양시 일산동구 식사동 · 1,975세대 · 16년차 | 12/12개월 | 77건 | 3.9% | 26.10.20 |
| 8 | 위시티블루밍3단지고양시 일산동구 식사동 · 1,435세대 · 16년차 | 12/12개월 | 55건 | 3.8% | 26.10.06 |
| 9 | SKVIEW고양시 일산동구 식사동 · 539세대 · 23년차 | 11/12개월 | 28건 | 5.2% | 26.10.27 |
| 10 | 킨텍스원시티3블럭고양시 일산동구 장항동 · 782세대 · 7년차 | 11/12개월 | 38건 | 4.9% | 26.10.21 |
| 11 | 위시티블루밍5단지고양시 일산동구 식사동 · 915세대 · 16년차 | 11/12개월 | 37건 | 4.0% | 26.10.16 |
| 12 | 호수마을(청구)고양시 일산동구 장항동 · 668세대 · 32년차 | 11/12개월 | 27건 | 4.0% | 26.10.13 |
| 13 | 중산마을2(코오롱)고양시 일산동구 중산동 · 978세대 · 31년차 | 11/12개월 | 37건 | 3.8% | 26.09.19 |
| 14 | 위시티일산자이1단지고양시 일산동구 식사동 · 1,244세대 · 16년차 | 11/12개월 | 45건 | 3.6% | 26.10.27 |
| 15 | 위시티일산자이4단지고양시 일산동구 식사동 · 1,288세대 · 16년차 | 11/12개월 | 44건 | 3.4% | 26.10.26 |
| 16 | 성원1차고양시 일산동구 풍동 · 892세대 · 28년차 | 11/12개월 | 27건 | 3.0% | 26.09.21 |
| 17 | 은행마을1(동문)고양시 일산동구 풍동 · 964세대 · 24년차 | 11/12개월 | 29건 | 3.0% | 26.09.21 |
| 18 | 하늘마을2단지고양시 일산동구 중산동 · 1,000세대 · 19년차 | 11/12개월 | 26건 | 2.6% | 26.10.29 |
| 19 | 중산마을1단지(두산)고양시 일산동구 중산동 · 888세대 · 31년차 | 10/12개월 | 35건 | 3.9% | 26.10.29 |
| 20 | 백마마을(한성)고양시 일산동구 마두동 · 576세대 · 32년차 | 10/12개월 | 22건 | 3.8% | 26.10.21 |
| 21 | 백송마을(임광)고양시 일산동구 백석동 · 617세대 · 32년차 | 10/12개월 | 20건 | 3.2% | 26.09.15 |
| 22 | 숲속마을(6단지두산위브)고양시 일산동구 풍동 · 730세대 · 20년차 | 9/12개월 | 17건 | 2.3% | 26.10.14 |
| 23 | 흰돌마을(서안)고양시 일산동구 백석동 · 628세대 · 32년차 | 9/12개월 | 14건 | 2.2% | 26.09.01 |
| 24 | 중산마을3단지(일신)고양시 일산동구 중산동 · 552세대 · 31년차 | 8/12개월 | 17건 | 3.1% | 26.10.20 |
| 25 | 산들마을2(대림)고양시 일산동구 중산동 · 692세대 · 24년차 | 8/12개월 | 18건 | 2.6% | 26.10.22 |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
