랭킹
평택시 거래량 증가
최근 3개월 매매 건수가 직전 3개월보다 많이 늘어난 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이충동부영2단지평택시 이충동 · 550세대 · 30년차 | 5건 | 12건 | +140.0% | 38건세대 대비 6.9% |
| 2 | 힐스테이트지제역퍼스티움평택시 동삭동 · 649세대 · 4년차 | 14건 | 29건 | +107.1% | 68건세대 대비 10.5% |
| 3 | 서재자이평택시 동삭동 · 802세대 · 12년차 | 6건 | 12건 | +100.0% | 31건세대 대비 3.9% |
| 4 | 평택센트럴자이 4단지평택시 동삭동 · 684세대 · 8년차 | 5건 | 10건 | +100.0% | 26건세대 대비 3.8% |
| 5 | 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀평택시 고덕동 · 877세대 · 3년차 | 13건 | 24건 | +84.6% | 62건세대 대비 7.1% |
| 6 | 평택소사벌반도유보라아이비파크1단지평택시 죽백동 · 630세대 · 10년차 | 6건 | 10건 | +66.7% | 20건세대 대비 3.2% |
| 7 | e편한세상비전센터포레평택시 용이동 · 583세대 · 4년차 | 8건 | 13건 | +62.5% | 41건세대 대비 7.0% |
| 8 | 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티평택시 죽백동 · 1,190세대 · 9년차 | 7건 | 11건 | +57.1% | 54건세대 대비 4.5% |
| 9 | 이충동부영3단지평택시 이충동 · 600세대 · 30년차 | 6건 | 9건 | +50.0% | 32건세대 대비 5.3% |
| 10 | 평택센트럴자이 5단지평택시 동삭동 · 775세대 · 8년차 | 9건 | 13건 | +44.4% | 38건세대 대비 4.9% |
| 11 | 비전경남아너스빌평택시 비전동 · 903세대 · 17년차 | 5건 | 7건 | +40.0% | 30건세대 대비 3.3% |
| 12 | 고덕국제신도시파라곤평택시 고덕동 · 752세대 · 7년차 | 9건 | 12건 | +33.3% | 38건세대 대비 5.1% |
| 13 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크평택시 고덕동 · 766세대 · 4년차 | 14건 | 17건 | +21.4% | 63건세대 대비 8.2% |
| 14 | 힐스테이트고덕스카이시티평택시 고덕동 · 665세대 · 2년차 | 6건 | 7건 | +16.7% | 14건세대 대비 2.1% |
| 15 | 평택서정동롯데캐슬평택시 서정동 · 828세대 · 16년차 | 7건 | 8건 | +14.3% | 30건세대 대비 3.6% |
| 16 | 평택비전푸르지오평택시 용이동 · 761세대 · 10년차 | 7건 | 8건 | +14.3% | 34건세대 대비 4.5% |
| 17 | 평택센트럴해링턴플레이스평택시 비전동 · 1,058세대 · 14년차 | 8건 | 9건 | +12.5% | 44건세대 대비 4.2% |
| 18 | 고덕국제신도시르플로랑평택시 고덕동 · 891세대 · 5년차 | 18건 | 20건 | +11.1% | 87건세대 대비 9.8% |
| 19 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지평택시 칠원동 · 1,134세대 · 5년차 | 18건 | 20건 | +11.1% | 85건세대 대비 7.5% |
| 20 | 우미린레이크파크평택시 죽백동 · 761세대 · 9년차 | 12건 | 13건 | +8.3% | 39건세대 대비 5.1% |
| 21 | 평택센트럴자이2단지평택시 동삭동 · 851세대 · 9년차 | 15건 | 16건 | +6.7% | 43건세대 대비 5.1% |
| 22 | 평택용이금호어울림1단지평택시 용이동 · 1,591세대 · 11년차 | 16건 | 17건 | +6.3% | 80건세대 대비 5.0% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
