랭킹
평택시 꾸준한 거래
최근 12개월 동안 거래가 끊기지 않은 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 거래한 달 | 최근 12개월 | 세대 대비 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트지제역퍼스티움평택시 동삭동 · 649세대 · 4년차 | 12/12개월 | 68건 | 10.5% | 26.10.28 |
| 2 | 고덕국제신도시아너스평택시 고덕동 · 811세대 · 4년차 | 12/12개월 | 84건 | 10.4% | 26.10.30 |
| 3 | 고덕국제신도시르플로랑평택시 고덕동 · 891세대 · 5년차 | 12/12개월 | 87건 | 9.8% | 26.10.22 |
| 4 | 고덕국제신도시대광로제비앙THEART평택시 고덕동 · 639세대 · 4년차 | 12/12개월 | 61건 | 9.5% | 26.10.22 |
| 5 | e편한세상지제역평택시 동삭동 · 1,516세대 · 4년차 | 12/12개월 | 144건 | 9.5% | 26.10.25 |
| 6 | 더샵지제역센트럴파크2BL평택시 동삭동 · 1,674세대 · 6년차 | 12/12개월 | 158건 | 9.4% | 26.10.29 |
| 7 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크평택시 고덕동 · 766세대 · 4년차 | 12/12개월 | 63건 | 8.2% | 26.10.31 |
| 8 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지평택시 칠원동 · 1,134세대 · 5년차 | 12/12개월 | 85건 | 7.5% | 26.10.31 |
| 9 | 고덕국제신도시금호어울림평택시 고덕동 · 1,582세대 · 3년차 | 12/12개월 | 113건 | 7.1% | 26.10.25 |
| 10 | 시대한우리평택시 비전동 · 550세대 · 31년차 | 12/12개월 | 39건 | 7.1% | 26.10.23 |
| 11 | 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀평택시 고덕동 · 877세대 · 3년차 | 12/12개월 | 62건 | 7.1% | 26.10.28 |
| 12 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지평택시 칠원동 · 852세대 · 7년차 | 12/12개월 | 59건 | 6.9% | 26.10.23 |
| 13 | 더샵지제역센트럴파크1BL평택시 동삭동 · 2,124세대 · 6년차 | 12/12개월 | 143건 | 6.7% | 26.10.24 |
| 14 | 평택센트럴자이1단지평택시 동삭동 · 998세대 · 9년차 | 12/12개월 | 66건 | 6.6% | 26.10.25 |
| 15 | 평택센트럴자이3단지평택시 동삭동 · 2,324세대 · 7년차 | 12/12개월 | 153건 | 6.6% | 26.10.29 |
| 16 | 평택비전에듀포레푸르지오평택시 용이동 · 977세대 · 8년차 | 12/12개월 | 62건 | 6.3% | 26.10.21 |
| 17 | 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀평택시 고덕동 · 820세대 · 3년차 | 12/12개월 | 49건 | 6.0% | 26.10.31 |
| 18 | 호반써밋고덕신도시평택시 고덕동 · 658세대 · 5년차 | 12/12개월 | 39건 | 5.9% | 26.10.24 |
| 19 | 더샵지제역센트럴파크3BL평택시 동삭동 · 1,280세대 · 5년차 | 12/12개월 | 74건 | 5.8% | 26.10.11 |
| 20 | 평택효성해링턴플레이스2단지평택시 소사동 · 2,530세대 · 7년차 | 12/12개월 | 145건 | 5.7% | 26.10.27 |
| 21 | 힐스테이트 평택 1차평택시 세교동 · 822세대 · 8년차 | 12/12개월 | 47건 | 5.7% | 26.10.19 |
| 22 | 평택소사벌호반베르디움평택시 죽백동 · 737세대 · 8년차 | 12/12개월 | 40건 | 5.4% | 26.10.10 |
| 23 | 고덕국제신도시제일풍경채평택시 고덕동 · 1,022세대 · 7년차 | 12/12개월 | 54건 | 5.3% | 26.10.28 |
| 24 | 소사벌리더스하임평택시 비전동 · 851세대 · 12년차 | 12/12개월 | 44건 | 5.2% | 26.10.28 |
| 25 | 우미린레이크파크평택시 죽백동 · 761세대 · 9년차 | 12/12개월 | 39건 | 5.1% | 26.10.11 |
| 26 | 평택센트럴자이2단지평택시 동삭동 · 851세대 · 9년차 | 12/12개월 | 43건 | 5.1% | 26.10.23 |
| 27 | 평택용이금호어울림1단지평택시 용이동 · 1,591세대 · 11년차 | 12/12개월 | 80건 | 5.0% | 26.10.26 |
| 28 | 우미린센트럴파크평택시 비전동 · 870세대 · 10년차 | 12/12개월 | 42건 | 4.8% | 26.10.25 |
| 29 | 평택장안마을코오롱하늘채평택시 장안동 · 1,943세대 · 13년차 | 12/12개월 | 91건 | 4.7% | 26.10.27 |
| 30 | 평택비전푸르지오평택시 용이동 · 761세대 · 10년차 | 12/12개월 | 34건 | 4.5% | 26.10.16 |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
