랭킹
부천시 소사구 꾸준한 거래
최근 12개월 동안 거래가 끊기지 않은 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 거래한 달 | 최근 12개월 | 세대 대비 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 옥길데시앙부천시 소사구 옥길동 · 924세대 · 10년차 | 12/12개월 | 90건 | 9.7% | 26.10.24 |
| 2 | 이편한세상온수역부천시 소사구 괴안동 · 921세대 · 6년차 | 12/12개월 | 88건 | 9.6% | 26.10.09 |
| 3 | 래미안어반비스타부천시 소사구 송내동 · 831세대 · 5년차 | 12/12개월 | 70건 | 8.4% | 26.10.16 |
| 4 | 부천소사역푸르지오부천시 소사구 소사본동 · 797세대 · 14년차 | 12/12개월 | 66건 | 8.3% | 26.10.18 |
| 5 | 옥길센트리뷰부천시 소사구 옥길동 · 1,318세대 · 9년차 | 12/12개월 | 100건 | 7.6% | 26.10.27 |
| 6 | 주공부천시 소사구 소사본동 · 1,210세대 · 31년차 | 12/12개월 | 90건 | 7.4% | 26.10.25 |
| 7 | 일루미스테이트부천시 소사구 범박동 · 3,724세대 · 2년차 | 12/12개월 | 264건 | 7.1% | 26.10.31 |
| 8 | 부천범박힐스테이트1단지부천시 소사구 범박동 · 1,070세대 · 22년차 | 12/12개월 | 68건 | 6.4% | 26.10.30 |
| 9 | 범박파밀리에포레스트부천시 소사구 범박동 · 672세대 · 15년차 | 12/12개월 | 40건 | 6.0% | 26.10.19 |
| 10 | 푸르지오부천시 소사구 송내동 · 1,001세대 · 21년차 | 12/12개월 | 57건 | 5.7% | 26.10.24 |
| 11 | 소사에스케이뷰부천시 소사구 소사본동 · 1,172세대 · 22년차 | 12/12개월 | 65건 | 5.5% | 26.10.31 |
| 12 | 옥길호반베르디움부천시 소사구 옥길동 · 1,420세대 · 9년차 | 12/12개월 | 72건 | 5.1% | 26.10.24 |
| 13 | 부천범박힐스테이트3단지부천시 소사구 범박동 · 1,012세대 · 22년차 | 12/12개월 | 50건 | 4.9% | 26.10.27 |
| 14 | 옥길브리즈힐부천시 소사구 옥길동 · 1,304세대 · 10년차 | 12/12개월 | 64건 | 4.9% | 26.10.20 |
| 15 | 풍림부천시 소사구 소사본동 · 714세대 · 30년차 | 12/12개월 | 34건 | 4.8% | 26.10.25 |
| 16 | 삼익세라믹부천시 소사구 괴안동 · 781세대 · 38년차 | 12/12개월 | 34건 | 4.4% | 26.10.29 |
| 17 | 부천범박힐스테이트4단지부천시 소사구 범박동 · 1,387세대 · 23년차 | 12/12개월 | 60건 | 4.3% | 26.10.31 |
| 18 | 뉴서울부천시 소사구 송내동 · 971세대 · 31년차 | 12/12개월 | 37건 | 3.8% | 26.10.09 |
| 19 | 삼익3차부천시 소사구 괴안동 · 682세대 · 36년차 | 11/12개월 | 42건 | 6.2% | 26.10.26 |
| 20 | 부천범박힐스테이트5단지부천시 소사구 범박동 · 836세대 · 23년차 | 11/12개월 | 36건 | 4.3% | 26.10.30 |
| 21 | 엘에이치옥길센트럴힐부천시 소사구 옥길동 · 913세대 · 9년차 | 11/12개월 | 29건 | 3.2% | 26.10.25 |
| 22 | 옥길한신더휴부천시 소사구 옥길동 · 616세대 · 9년차 | 10/12개월 | 31건 | 5.0% | 26.10.24 |
| 23 | 부천범박힐스테이트 6단지부천시 소사구 범박동 · 669세대 · 23년차 | 10/12개월 | 28건 | 4.2% | 26.09.04 |
| 24 | 삼익1부천시 소사구 송내동 · 550세대 · 47년차 | 10/12개월 | 23건 | 4.2% | 26.10.14 |
| 25 | 한신부천시 소사구 소사본동 · 916세대 · 42년차 | 10/12개월 | 25건 | 2.7% | 26.10.28 |
| 26 | 제일풍경채제이드카운티2단지부천시 소사구 옥길동 · 574세대 · 9년차 | 9/12개월 | 26건 | 4.5% | 26.09.04 |
| 27 | 부천옥길자이부천시 소사구 옥길동 · 566세대 · 8년차 | 9/12개월 | 19건 | 3.4% | 26.10.15 |
| 28 | 우성부천시 소사구 송내동 · 798세대 · 36년차 | 9/12개월 | 15건 | 1.9% | 26.09.30 |
| 29 | 현대부천시 소사구 송내동 · 717세대 · 38년차 | 8/12개월 | 19건 | 2.6% | 26.10.16 |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
