랭킹
부천시 원미구 꾸준한 거래
최근 12개월 동안 거래가 끊기지 않은 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 거래한 달 | 최근 12개월 | 세대 대비 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 은하마을(주공1)부천시 원미구 중동 · 795세대 · 31년차 | 12/12개월 | 92건 | 11.6% | 26.10.12 |
| 2 | 힐스테이트중동부천시 원미구 중동 · 999세대 · 4년차 | 12/12개월 | 98건 | 9.8% | 26.10.27 |
| 3 | 미리내마을(롯데1)부천시 원미구 중동 · 600세대 · 33년차 | 12/12개월 | 50건 | 8.3% | 26.10.30 |
| 4 | 반달마을(선경)부천시 원미구 상동 · 915세대 · 33년차 | 12/12개월 | 75건 | 8.2% | 26.10.28 |
| 5 | 한라마을(주공2)부천시 원미구 중동 · 1,246세대 · 31년차 | 12/12개월 | 99건 | 7.9% | 26.10.29 |
| 6 | 덕유마을(주공4)부천시 원미구 중동 · 1,046세대 · 29년차 | 12/12개월 | 81건 | 7.7% | 26.10.02 |
| 7 | 반달마을(동아)부천시 원미구 상동 · 915세대 · 33년차 | 12/12개월 | 69건 | 7.5% | 26.10.30 |
| 8 | 래미안부천중동부천시 원미구 중동 · 616세대 · 11년차 | 12/12개월 | 44건 | 7.1% | 26.10.30 |
| 9 | 한아름마을(현대,라이프)부천시 원미구 상동 · 1,236세대 · 33년차 | 12/12개월 | 86건 | 7.0% | 26.10.30 |
| 10 | 미리내마을(롯데2)부천시 원미구 중동 · 756세대 · 33년차 | 12/12개월 | 52건 | 6.9% | 26.10.29 |
| 11 | 설악마을(주공)부천시 원미구 중동 · 1,590세대 · 33년차 | 12/12개월 | 109건 | 6.9% | 26.10.30 |
| 12 | 한라마을(주공3)부천시 원미구 중동 · 1,201세대 · 30년차 | 12/12개월 | 82건 | 6.8% | 26.10.17 |
| 13 | 라일락마을(신성미소지움)부천시 원미구 상동 · 955세대 · 24년차 | 12/12개월 | 65건 | 6.8% | 26.10.17 |
| 14 | 덕유마을(주공3)부천시 원미구 중동 · 852세대 · 30년차 | 12/12개월 | 58건 | 6.8% | 26.10.30 |
| 15 | 미리내마을(동성)부천시 원미구 중동 · 970세대 · 33년차 | 12/12개월 | 65건 | 6.7% | 26.10.17 |
| 16 | 반달마을(극동신라)부천시 원미구 상동 · 1,390세대 · 32년차 | 12/12개월 | 90건 | 6.5% | 26.10.23 |
| 17 | 보람마을(아주)부천시 원미구 중동 · 1,398세대 · 31년차 | 12/12개월 | 88건 | 6.3% | 26.10.10 |
| 18 | 한아름마을(삼환,동아,동성)부천시 원미구 상동 · 1,428세대 · 32년차 | 12/12개월 | 88건 | 6.2% | 26.10.31 |
| 19 | 부천위브트레지움2단지부천시 원미구 약대동 · 1,013세대 · 14년차 | 12/12개월 | 61건 | 6.0% | 26.10.09 |
| 20 | 팰리스카운티부천시 원미구 중동 · 3,090세대 · 17년차 | 12/12개월 | 179건 | 5.8% | 26.10.26 |
| 21 | 포도마을(삼보)부천시 원미구 중동 · 918세대 · 32년차 | 12/12개월 | 53건 | 5.8% | 26.10.08 |
| 22 | 다정한마을(삼성)부천시 원미구 상동 · 718세대 · 24년차 | 12/12개월 | 41건 | 5.7% | 26.10.11 |
| 23 | 부천아이파크부천시 원미구 약대동 · 1,613세대 · 9년차 | 12/12개월 | 83건 | 5.1% | 26.10.31 |
| 24 | 포도마을(영남)부천시 원미구 중동 · 918세대 · 32년차 | 12/12개월 | 44건 | 4.8% | 26.10.29 |
| 25 | 백송마을(풍림아이원)부천시 원미구 상동 · 812세대 · 24년차 | 11/12개월 | 61건 | 7.5% | 26.10.19 |
| 26 | 한아름마을(한국)부천시 원미구 상동 · 500세대 · 30년차 | 11/12개월 | 36건 | 7.2% | 26.10.22 |
| 27 | 중흥마을(주공)부천시 원미구 중동 · 863세대 · 31년차 | 11/12개월 | 60건 | 7.0% | 26.10.17 |
| 28 | 진달래마을(효성써미트빌)부천시 원미구 상동 · 559세대 · 24년차 | 11/12개월 | 36건 | 6.4% | 26.10.30 |
| 29 | 하얀마을아이파크부천시 원미구 상동 · 511세대 · 24년차 | 11/12개월 | 32건 | 6.3% | 26.10.28 |
| 30 | 반달마을(건영)부천시 원미구 상동 · 912세대 · 33년차 | 11/12개월 | 56건 | 6.1% | 26.10.30 |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
