랭킹
부천시 원미구 가격 하락
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 내린 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덕유마을(주공4)부천시 원미구 중동 · 1,046세대 · 29년차 | 16평형전용 39.9㎡ | 2.69억5건 중앙값 | 2.45억3건 중앙값 | -8.9% | 3.77억2021년 · -35.0% |
| 2 | 미리내마을(롯데1)부천시 원미구 중동 · 600세대 · 33년차 | 13평형전용 33.5㎡ | 2.53억10건 중앙값 | 2.43억10건 중앙값 | -4.0% | 3.4억2021년 · -28.5% |
| 3 | 포도마을(영남)부천시 원미구 중동 · 918세대 · 32년차 | 30평형전용 75.2㎡ | 7.6억5건 중앙값 | 7.32억4건 중앙값 | -3.7% | 8.09억2026년 · -9.5% |
| 4 | 두산부천시 원미구 원미동 · 820세대 · 27년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 4.14억3건 중앙값 | 3.99억3건 중앙값 | -3.6% | 5.25억2021년 · -24.0% |
| 5 | 미리내마을(롯데1)부천시 원미구 중동 · 600세대 · 33년차 | 17평형전용 42.5㎡ | 3.15억4건 중앙값 | 3.07억6건 중앙값 | -2.7% | 3.6억2021년 · -14.9% |
| 6 | 한아름마을(현대,라이프)부천시 원미구 상동 · 1,236세대 · 33년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 3.9억3건 중앙값 | 3.8억3건 중앙값 | -2.6% | 4.7억2021년 · -19.1% |
| 7 | 두산부천시 원미구 원미동 · 820세대 · 27년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.92억3건 중앙값 | 4.8억3건 중앙값 | -2.4% | 6.2억2021년 · -22.6% |
| 8 | 다정한마을(쌍용)부천시 원미구 상동 · 561세대 · 23년차 | 41평형전용 101.7㎡ | 8.6억5건 중앙값 | 8.4억5건 중앙값 | -2.3% | 10.23억2021년 · -17.9% |
| 9 | 반달마을(극동신라)부천시 원미구 상동 · 1,390세대 · 32년차 | 17평형전용 41.4㎡ | 2.6억12건 중앙값 | 2.56억6건 중앙값 | -1.4% | 3.65억2021년 · -29.8% |
| 10 | 반달마을(선경)부천시 원미구 상동 · 915세대 · 33년차 | 24평형전용 59.3㎡ | 4.22억3건 중앙값 | 4.2억3건 중앙값 | -0.5% | 5억2021년 · -15.9% |
| 11 | 포도마을(삼보)부천시 원미구 중동 · 918세대 · 32년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 8.09억6건 중앙값 | 8.07억5건 중앙값 | -0.2% | 8.37억2026년 · -3.6% |
| 12 | 반달마을(동아)부천시 원미구 상동 · 915세대 · 33년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 3.33억6건 중앙값 | 3.33억6건 중앙값 | 0.0% | 4.09억2021년 · -18.7% |
| 13 | 힐스테이트중동부천시 원미구 중동 · 999세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 11.89억25건 중앙값 | 11.9억22건 중앙값 | +0.1% | 13.2억2026년 · -9.8% |
| 14 | 진달래마을(대우)부천시 원미구 상동 · 580세대 · 24년차 | 52평형전용 130.4㎡ | 9.6억7건 중앙값 | 9.7억3건 중앙값 | +1.0% | 11.3억2022년 · -14.2% |
| 15 | 부천아이파크부천시 원미구 약대동 · 1,613세대 · 9년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 5.94억4건 중앙값 | 6억3건 중앙값 | +1.1% | 6.57억2021년 · -8.7% |
| 16 | 반달마을(건영)부천시 원미구 상동 · 912세대 · 33년차 | 22평형전용 55.7㎡ | 3.7억6건 중앙값 | 3.75억13건 중앙값 | +1.4% | 4.45억2021년 · -15.7% |
| 17 | 한아름마을(삼환,동아,동성)부천시 원미구 상동 · 1,428세대 · 32년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 5.3억23건 중앙값 | 5.38억13건 중앙값 | +1.5% | 6.9억2021년 · -22.0% |
| 18 | 반달마을(극동신라)부천시 원미구 상동 · 1,390세대 · 32년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 5.78억5건 중앙값 | 5.88억6건 중앙값 | +1.6% | 7.15억2021년 · -17.8% |
| 19 | 반달마을(건영)부천시 원미구 상동 · 912세대 · 33년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 4.14억8건 중앙값 | 4.24억6건 중앙값 | +2.4% | 6억2021년 · -29.3% |
| 20 | 부천위브트레지움2단지부천시 원미구 약대동 · 1,013세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 8.25억10건 중앙값 | 8.5억7건 중앙값 | +3.0% | 8.9억2026년 · -4.5% |
| 21 | 덕유마을(주공2)부천시 원미구 중동 · 509세대 · 30년차 | 18평형전용 45.0㎡ | 3.1억7건 중앙값 | 3.2억9건 중앙값 | +3.2% | 3.98억2021년 · -19.6% |
| 22 | 팰리스카운티부천시 원미구 중동 · 3,090세대 · 17년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 7.23억23건 중앙값 | 7.47억15건 중앙값 | +3.3% | 9.05억2021년 · -17.5% |
| 23 | 래미안부천중동부천시 원미구 중동 · 616세대 · 11년차 | 28평형전용 70.0㎡ | 8.23억6건 중앙값 | 8.5억5건 중앙값 | +3.3% | 9억2022년 · -5.6% |
| 24 | 중흥마을(주공)부천시 원미구 중동 · 863세대 · 31년차 | 16평형전용 39.9㎡ | 2.97억3건 중앙값 | 3.07억3건 중앙값 | +3.4% | 3.7억2026년 · -17.0% |
| 25 | 부천아이파크부천시 원미구 약대동 · 1,613세대 · 9년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 6.63억12건 중앙값 | 6.85억9건 중앙값 | +3.4% | 8억2022년 · -14.4% |
| 26 | 설악마을(주공)부천시 원미구 중동 · 1,590세대 · 33년차 | 18평형전용 44.1㎡ | 2.64억13건 중앙값 | 2.73억28건 중앙값 | +3.4% | 3.95억2022년 · -31.0% |
| 27 | 다정한마을(쌍용)부천시 원미구 상동 · 561세대 · 23년차 | 54평형전용 134.9㎡ | 8.6억4건 중앙값 | 8.9억5건 중앙값 | +3.5% | 11억2022년 · -19.1% |
| 28 | 반달마을(극동신라)부천시 원미구 상동 · 1,390세대 · 32년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 4.15억11건 중앙값 | 4.3억12건 중앙값 | +3.6% | 5.2억2021년 · -17.3% |
| 29 | 부천동부센트레빌1,2단지부천시 원미구 역곡동 · 697세대 · 20년차 | 24평형전용 59.5㎡ | 4.92억4건 중앙값 | 5.1억3건 중앙값 | +3.7% | 6.13억2022년 · -16.8% |
| 30 | 래미안부천중동부천시 원미구 중동 · 616세대 · 11년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 9.02억6건 중앙값 | 9.36억4건 중앙값 | +3.8% | 10억2022년 · -6.5% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
