랭킹
안양시 동안구 거래량 감소
최근 3개월 매매 건수가 직전 3개월보다 많이 줄어든 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인덕원대림2차안양시 동안구 평촌동 · 862세대 · 22년차 | 16건 | 1건 | -93.8% | 43건세대 대비 5.0% |
| 2 | 인덕원마을(삼성)안양시 동안구 관양동 · 1,314세대 · 28년차 | 21건 | 3건 | -85.7% | 52건세대 대비 4.0% |
| 3 | 래미안인덕원더포인트안양시 동안구 평촌동 · 535세대 · 26년차 | 18건 | 3건 | -83.3% | 49건세대 대비 9.2% |
| 4 | 관악성원안양시 동안구 비산동 · 790세대 · 34년차 | 21건 | 4건 | -81.0% | 47건세대 대비 5.9% |
| 5 | 한화꿈에그린안양시 동안구 비산동 · 774세대 · 17년차 | 20건 | 4건 | -80.0% | 44건세대 대비 5.7% |
| 6 | 목련우성5안양시 동안구 호계동 · 683세대 · 33년차 | 22건 | 5건 | -77.3% | 62건세대 대비 9.1% |
| 7 | 관악안양시 동안구 비산동 · 1,800세대 · 34년차 | 44건 | 11건 | -75.0% | 89건세대 대비 4.9% |
| 8 | 향촌롯데안양시 동안구 평촌동 · 530세대 · 33년차 | 10건 | 2건 | -80.0% | 27건세대 대비 5.1% |
| 9 | 한가람(세경)안양시 동안구 관양동 · 1,292세대 · 30년차 | 56건 | 15건 | -73.2% | 147건세대 대비 11.4% |
| 10 | 샛별한양4-3안양시 동안구 비산동 · 638세대 · 33년차 | 20건 | 5건 | -75.0% | 47건세대 대비 7.4% |
| 11 | 한가람(신라)안양시 동안구 관양동 · 1,068세대 · 34년차 | 46건 | 13건 | -71.7% | 126건세대 대비 11.8% |
| 12 | 공작럭키안양시 동안구 관양동 · 766세대 · 33년차 | 32건 | 9건 | -71.9% | 72건세대 대비 9.4% |
| 13 | 샘마을한양안양시 동안구 호계동 · 536세대 · 33년차 | 22건 | 6건 | -72.7% | 50건세대 대비 9.3% |
| 14 | 공작성일안양시 동안구 관양동 · 750세대 · 33년차 | 24건 | 7건 | -70.8% | 52건세대 대비 6.9% |
| 15 | 한가람(한양)안양시 동안구 관양동 · 952세대 · 31년차 | 17건 | 5건 | -70.6% | 51건세대 대비 5.4% |
| 16 | 초원LG안양시 동안구 평촌동 · 656세대 · 33년차 | 11건 | 3건 | -72.7% | 30건세대 대비 4.6% |
| 17 | 초원한양안양시 동안구 평촌동 · 870세대 · 33년차 | 20건 | 7건 | -65.0% | 53건세대 대비 6.1% |
| 18 | 호계1차현대홈타운안양시 동안구 호계동 · 604세대 · 24년차 | 12건 | 4건 | -66.7% | 33건세대 대비 5.5% |
| 19 | 대림e-편한세상안양시 동안구 호계동 · 1,752세대 · 23년차 | 33건 | 13건 | -60.6% | 87건세대 대비 5.0% |
| 20 | 평촌래미안푸르지오안양시 동안구 비산동 · 1,199세대 · 4년차 | 13건 | 5건 | -61.5% | 60건세대 대비 5.0% |
| 21 | 무궁화태영안양시 동안구 호계동 · 654세대 · 34년차 | 15건 | 6건 | -60.0% | 41건세대 대비 6.3% |
| 22 | 평촌자이아이파크안양시 동안구 비산동 · 2,737세대 · 5년차 | 46건 | 20건 | -56.5% | 175건세대 대비 6.4% |
| 23 | 목련우성안양시 동안구 호계동 · 902세대 · 34년차 | 21건 | 9건 | -57.1% | 62건세대 대비 6.9% |
| 24 | 향촌마을현대5차안양시 동안구 평촌동 · 780세대 · 33년차 | 10건 | 4건 | -60.0% | 30건세대 대비 3.8% |
| 25 | 평촌어바인퍼스트안양시 동안구 호계동 · 3,850세대 · 5년차 | 87건 | 41건 | -52.9% | 262건세대 대비 6.8% |
| 26 | 샛별한양4-2안양시 동안구 비산동 · 844세대 · 33년차 | 22건 | 10건 | -54.5% | 45건세대 대비 5.3% |
| 27 | 귀인마을현대홈타운안양시 동안구 평촌동 · 967세대 · 24년차 | 15건 | 7건 | -53.3% | 47건세대 대비 4.9% |
| 28 | 초원부영안양시 동안구 평촌동 · 1,743세대 · 34년차 | 52건 | 26건 | -50.0% | 121건세대 대비 6.9% |
| 29 | 초원마을세경안양시 동안구 평촌동 · 709세대 · 30년차 | 18건 | 9건 | -50.0% | 61건세대 대비 8.6% |
| 30 | 더포레스트힐안양시 동안구 비산동 · 2,044세대 · 23년차 | 53건 | 28건 | -47.2% | 153건세대 대비 7.5% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
