랭킹
의정부시 거래량 감소
최근 3개월 매매 건수가 직전 3개월보다 많이 줄어든 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고산더라피니엘의정부시 산곡동 · 880세대 · 4년차 | 26건 | 10건 | -61.5% | 79건세대 대비 9.0% |
| 2 | 금오2차신도브래뉴업의정부시 금오동 · 1,111세대 · 19년차 | 18건 | 7건 | -61.1% | 41건세대 대비 3.7% |
| 3 | 산들마을4단지아이파크의정부시 민락동 · 928세대 · 27년차 | 13건 | 5건 | -61.5% | 34건세대 대비 3.7% |
| 4 | 드림밸리의정부시 신곡동 · 927세대 · 24년차 | 10건 | 4건 | -60.0% | 34건세대 대비 3.7% |
| 5 | 수락리버시티1단지의정부시 장암동 · 680세대 · 17년차 | 10건 | 4건 | -60.0% | 21건세대 대비 3.1% |
| 6 | 현대아이파크의정부시 금오동 · 814세대 · 24년차 | 10건 | 4건 | -60.0% | 26건세대 대비 3.2% |
| 7 | SKVIEW의정부시 가능동 · 1,019세대 · 19년차 | 10건 | 4건 | -60.0% | 32건세대 대비 3.1% |
| 8 | 장암현대2의정부시 신곡동 · 795세대 · 28년차 | 15건 | 7건 | -53.3% | 43건세대 대비 5.4% |
| 9 | 한주1의정부시 호원동 · 609세대 · 32년차 | 13건 | 6건 | -53.8% | 36건세대 대비 5.9% |
| 10 | 탑석센트럴자이의정부시 용현동 · 2,571세대 · 5년차 | 47건 | 24건 | -48.9% | 148건세대 대비 5.8% |
| 11 | 반도유보라아이비파크의정부시 낙양동 · 939세대 · 9년차 | 22건 | 11건 | -50.0% | 53건세대 대비 5.6% |
| 12 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬의정부시 의정부동 · 2,473세대 · 4년차 | 60건 | 31건 | -48.3% | 215건세대 대비 8.7% |
| 13 | 의정부역푸르지오더센트럴의정부시 의정부동 · 926세대 · 3년차 | 23건 | 12건 | -47.8% | 96건세대 대비 10.4% |
| 14 | 힐스테이트녹양역의정부시 가능동 · 758세대 · 8년차 | 15건 | 8건 | -46.7% | 37건세대 대비 4.9% |
| 15 | 산들마을(길훈)의정부시 민락동 · 610세대 · 26년차 | 11건 | 6건 | -45.5% | 30건세대 대비 4.9% |
| 16 | 고산수자인디에스티지2단지의정부시 산곡동 · 1,033세대 · 3년차 | 28건 | 16건 | -42.9% | 71건세대 대비 6.9% |
| 17 | 건영의정부시 호원동 · 900세대 · 34년차 | 12건 | 7건 | -41.7% | 35건세대 대비 3.9% |
| 18 | 동아의정부시 장암동 · 1,488세대 · 29년차 | 23건 | 14건 | -39.1% | 81건세대 대비 5.4% |
| 19 | 은하수의정부시 신곡동 · 816세대 · 32년차 | 10건 | 6건 | -40.0% | 25건세대 대비 3.1% |
| 20 | e편한세상신곡파크비스타의정부시 신곡동 · 1,561세대 · 7년차 | 23건 | 15건 | -34.8% | 81건세대 대비 5.2% |
| 21 | 신일유토빌의정부시 호원동 · 1,432세대 · 23년차 | 24건 | 16건 | -33.3% | 77건세대 대비 5.4% |
| 22 | 뉴삼익호원2의정부시 호원동 · 624세대 · 29년차 | 12건 | 8건 | -33.3% | 33건세대 대비 5.3% |
| 23 | 호반베르디움1차의정부시 민락동 · 1,567세대 · 9년차 | 26건 | 18건 | -30.8% | 80건세대 대비 5.1% |
| 24 | 녹양힐스테이트의정부시 녹양동 · 1,196세대 · 20년차 | 13건 | 9건 | -30.8% | 46건세대 대비 3.8% |
| 25 | 동성의정부시 신곡동 · 594세대 · 31년차 | 10건 | 7건 | -30.0% | 32건세대 대비 5.4% |
| 26 | 신일유토빌플러스의정부시 호원동 · 864세대 · 22년차 | 10건 | 7건 | -30.0% | 28건세대 대비 3.2% |
| 27 | 대광로제비앙더퍼스트의정부시 산곡동 · 722세대 · 6년차 | 15건 | 11건 | -26.7% | 40건세대 대비 5.5% |
| 28 | 청구1차의정부시 민락동 · 868세대 · 26년차 | 12건 | 9건 | -25.0% | 33건세대 대비 3.8% |
| 29 | 의정부롯데캐슬골드파크2단지의정부시 의정부동 · 931세대 · 8년차 | 17건 | 13건 | -23.5% | 58건세대 대비 6.2% |
| 30 | 풍림의정부시 신곡동 · 786세대 · 28년차 | 14건 | 11건 | -21.4% | 53건세대 대비 6.7% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
