랭킹
남동구 가격 하락
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 내린 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 담방마을남동구 만수동 · 1,100세대 · 32년차 | 20평형전용 49.7㎡ | 1.65억8건 중앙값 | 1.56억6건 중앙값 | -5.3% | 2.6억2021년 · -39.9% |
| 2 | 구월힐스테이트1단지남동구 구월동 · 5,076세대 · 19년차 | 53평형전용 133.8㎡ | 6.74억6건 중앙값 | 6.4억3건 중앙값 | -5.0% | 8.5억2021년 · -24.7% |
| 3 | 주공1단지남동구 논현동 · 1,190세대 · 28년차 | 24평형전용 59.1㎡ | 2.38억10건 중앙값 | 2.27억7건 중앙값 | -4.8% | 3.53억2021년 · -35.7% |
| 4 | 우성남동구 간석동 · 1,050세대 · 36년차 | 22평형전용 54.5㎡ | 2.15억5건 중앙값 | 2.05억4건 중앙값 | -4.7% | 2.75억2021년 · -25.5% |
| 5 | 포레시안남동구 만수동 · 3,208세대 · 15년차 | 19평형전용 46.9㎡ | 2.7억3건 중앙값 | 2.6억5건 중앙값 | -3.7% | 3.3억2021년 · -21.2% |
| 6 | 만수뉴서울아파트남동구 만수동 · 1,234세대 · 34년차 | 14평형전용 34.6㎡ | 1.09억15건 중앙값 | 1.05억19건 중앙값 | -3.7% | 1.77억2021년 · -40.7% |
| 7 | 광명아파트남동구 만수동 · 870세대 · 35년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 2.9억5건 중앙값 | 2.8억7건 중앙값 | -3.4% | 3.98억2021년 · -29.6% |
| 8 | 우성남동구 간석동 · 1,050세대 · 36년차 | 29평형전용 72.9㎡ | 2.88억3건 중앙값 | 2.79억4건 중앙값 | -3.3% | 4억2022년 · -30.4% |
| 9 | 극동남동구 간석동 · 760세대 · 37년차 | 28평형전용 70.8㎡ | 4.15억5건 중앙값 | 4.01억4건 중앙값 | -3.3% | 6.1억2021년 · -34.2% |
| 10 | 주공그린빌2차남동구 도림동 · 642세대 · 23년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 3.1억3건 중앙값 | 3억3건 중앙값 | -3.2% | 4.37억2022년 · -31.4% |
| 11 | 주공2단지남동구 논현동 · 1,252세대 · 28년차 | 33평형전용 83.8㎡ | 2.98억7건 중앙값 | 2.9억4건 중앙값 | -2.7% | 4.1억2022년 · -29.3% |
| 12 | 구월힐스테이트1단지남동구 구월동 · 5,076세대 · 19년차 | 46평형전용 115.7㎡ | 6.17억12건 중앙값 | 6억7건 중앙값 | -2.7% | 8.9억2021년 · -32.6% |
| 13 | 주공1단지남동구 논현동 · 1,190세대 · 28년차 | 20평형전용 48.9㎡ | 1.87억4건 중앙값 | 1.83억4건 중앙값 | -2.1% | 2.7억2021년 · -32.4% |
| 14 | 주공8단지남동구 만수동 · 1,440세대 · 37년차 | 18평형전용 44.9㎡ | 1.48억3건 중앙값 | 1.45억5건 중앙값 | -2.0% | 2.42억2021년 · -40.1% |
| 15 | 더포레스트남동구 서창동 · 1,228세대 · 9년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3.46억3건 중앙값 | 3.4억9건 중앙값 | -1.7% | 3.65억2025년 · -6.8% |
| 16 | 벽산남동구 만수동 · 2,073세대 · 26년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.05억21건 중앙값 | 3억12건 중앙값 | -1.6% | 4.35억2022년 · -31.0% |
| 17 | 에코메트로12남동구 논현동 · 1,298세대 · 17년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5.05억7건 중앙값 | 4.98억10건 중앙값 | -1.4% | 7.15억2021년 · -30.3% |
| 18 | 하우스토리만수남동구 만수동 · 795세대 · 6년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3.73억13건 중앙값 | 3.69억8건 중앙값 | -1.1% | 4.22억2022년 · -12.6% |
| 19 | 구월힐스테이트1단지남동구 구월동 · 5,076세대 · 19년차 | 30평형전용 75.3㎡ | 4.87억8건 중앙값 | 4.82억8건 중앙값 | -1.0% | 6.4억2021년 · -24.7% |
| 20 | 풍림남동구 논현동 · 1,517세대 · 26년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.98억9건 중앙값 | 2.95억9건 중앙값 | -1.0% | 4.5억2021년 · -34.4% |
| 21 | 인천간석휴먼시아1단지남동구 간석동 · 587세대 · 12년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.05억3건 중앙값 | 4.02억3건 중앙값 | -0.7% | 6.2억2021년 · -35.2% |
| 22 | 에코메트로6남동구 논현동 · 960세대 · 16년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5.22억9건 중앙값 | 5.2억14건 중앙값 | -0.4% | 6.85억2021년 · -24.1% |
| 23 | 롯데캐슬골드남동구 구월동 · 3,384세대 · 19년차 | 46평형전용 115.7㎡ | 6.02억4건 중앙값 | 6.01억6건 중앙값 | -0.2% | 8.3억2022년 · -27.6% |
| 24 | 한화포레나인천구월남동구 구월동 · 1,115세대 · 3년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 5.2억15건 중앙값 | 5.2억11건 중앙값 | 0.0% | 5.5억2026년 · -5.5% |
| 25 | 포레시안남동구 만수동 · 3,208세대 · 15년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 4억3건 중앙값 | 4억5건 중앙값 | 0.0% | 5.2억2022년 · -23.1% |
| 26 | 주공13단지(푸르내마을)남동구 논현동 · 785세대 · 20년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 2.95억11건 중앙값 | 2.95억5건 중앙값 | 0.0% | 4.5억2021년 · -34.4% |
| 27 | 구월아시아드선수촌5단지남동구 구월동 · 782세대 · 11년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 4.65억7건 중앙값 | 4.65억3건 중앙값 | 0.0% | 6.3억2021년 · -26.2% |
| 28 | 인천시청역힐스테이트남동구 간석동 · 746세대 · 2년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 5.49억14건 중앙값 | 5.5억5건 중앙값 | +0.2% | 6억2026년 · -8.3% |
| 29 | 극동남동구 간석동 · 760세대 · 37년차 | 20평형전용 50.9㎡ | 3.19억3건 중앙값 | 3.2억3건 중앙값 | +0.3% | 4억2021년 · -20.0% |
| 30 | 서창센트럴푸르지오남동구 서창동 · 1,160세대 · 8년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 4.7억4건 중앙값 | 4.72억8건 중앙값 | +0.3% | 6.4억2021년 · -26.3% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
