일간 거래현황
10월 14일 (수)
새로 신고된 아파트 실거래
수집 10. 14. 03:17~10. 14. 03:17 KST · 매매 수집 실패 0개 구간
전북특별자치도 매매 500세대 이상 단지 · 47건
전북특별자치도 전체 신규 신고 133건 중 세대수가 많은 단지부터 보여 드립니다.
군산시 23건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주공5차나운동 · 1,541세대 · 31년차 | 23평형전용 58.1㎡ | 7층 | 10.09 | 6,200만 | 1억2022년 | -38.0% | -13.3%26.10.08 7,150만 |
| 주공5차나운동 · 1,541세대 · 31년차 | 23평형전용 58.1㎡ | 12층 | 10.07 | 6,300만 | 1억2022년 | -37.0% | +34.0%26.09.16 4,700만 |
| 주공3차미룡동 · 1,460세대 · 25년차 | 20평형전용 49.0㎡ | 18층 | 09.23 | 7,000만 | 8,900만2015년 | -21.3% | +12.0%26.05.09 6,250만 |
| 군산디오션시티푸르지오조촌동 · 1,400세대 · 8년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 4층 | 10.10 | 3.42억 | 4.6억2021년 | -25.7% | +26.7%26.10.08 2.7억 |
| 군산디오션시티푸르지오조촌동 · 1,400세대 · 8년차 | 30평형전용 74.8㎡ | 4층 | 10.08 | 2.7억 | 4.6억2021년 | -41.3% | -17.7%26.10.07 3.28억 |
| 군산디오션시티푸르지오조촌동 · 1,400세대 · 8년차 | 30평형전용 74.8㎡ | 29층 | 10.07 | 3.28억 | 4.6억2021년 | -28.7% | -4.9%26.09.05 3.45억 |
| 현대구암동 · 1,084세대 · 32년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6층 | 10.11 | 1.23억 | 1.59억2023년 | -22.6% | +48.2%26.10.07 8,300만 |
| 나운금호어울림센트럴나운동 · 993세대 · 4년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 4층 | 09.21 | 2.1억 | 2.43억2023년 | -13.6% | -4.5%26.09.17 2.2억 |
| 하나리움시티산북동 · 952세대 · 12년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 18층 | 10.12 | 1.56억 | 1.68억2024년 | -7.1% | +34.5%26.10.07 1.16억 |
| 하나리움시티산북동 · 952세대 · 12년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 9층 | 10.07 | 1.16억 | 1.68억2024년 | -31.0% | -10.8%26.09.23 1.3억 |
| 쌍용예가지곡동 · 935세대 · 12년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 10층 | 10.09 | 1.95억 | 2.69억2021년 | -27.5% | 0.0%26.10.06 1.95억 |
| 한성필하우스오식도동 · 892세대 · 14년차 | 14평형전용 35.4㎡ | 19층 | 10.08 | 7,170만 | 7,850만2023년 | -8.7% | +7.0%26.09.23 6,700만 |
| 한울나운동 · 840세대 · 30년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 4층 | 10.08 | 7,350만 | 1.2억2023년 | -38.7% | -2.0%26.09.22 7,500만 |
| 수송금호어울림나운동 · 773세대 · 18년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 19층 | 10.09 | 1.84억 | 3.29억2022년 | -44.1% | -19.3%26.08.08 2.28억 |
| 더샵디오션시티그랑시엘2차조촌동 · 771세대 · 3년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 29층 | 10.09 | 신고가4.93억 | 4.76억2026년 | +3.6% | +3.6%26.10.03 4.76억 |
| 더샵군산프리미엘구암동 · 704세대 · 1년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 27층 | 10.10 | 신고가4.3억 | 4.01억2026년 | +7.2% | +7.2%26.10.01 4.01억 |
| 동신수송동 · 660세대 · 35년차 | 30평형전용 76.3㎡ | 6층 | 10.02 | 6,800만 | 1.29억2022년 | -47.3% | -31.7%26.03.04 9,950만 |
| 제일오투그란데2단지수송동 · 656세대 · 18년차 | 36평형전용 91.3㎡ | 12층 | 10.08 | 2.38억 | 3.47억2021년 | -31.4% | +10.7%26.09.12 2.15억 |
| 롯데아파트나운동 · 572세대 · 32년차 | 30평형전용 74.0㎡ | 2층 | 10.01 | 9,700만 | 1.54억2022년 | -36.8% | -17.4%26.06.15 1.18억 |
| 수송2차오투그란데수송동 · 570세대 · 15년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3층 | 10.07 | 1.7억직거래 | 2.3억2021년 | -26.1% | +6.3%26.09.19 1.6억 |
| 수송아이파크수송동 · 566세대 · 18년차 | 57평형전용 143.8㎡ | 15층 | 09.28 | 4.55억 | 5.4억2021년 | -15.7% | +12.3%26.09.18 4.05억 |
| 현대조촌동 · 560세대 · 31년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6층 | 10.06 | 1.25억 | 1.8억2021년 | -30.6% | -7.4%26.09.17 1.35억 |
| 군산미장2차아이파크미장동 · 540세대 · 9년차 | 41평형전용 101.8㎡ | 20층 | 10.11 | 3.6억 | 5.4억2021년 | -33.3% | -6.7%26.06.13 3.86억 |
익산시 7건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부송우남부송동 · 1,075세대 · 31년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 19층 | 10.11 | 5,200만 | 9,200만2022년 | -43.5% | +20.9%26.09.07 4,300만 |
| 우남샘물타운영등동 · 890세대 · 29년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 12층 | 10.09 | 9,300만 | 1.7억2022년 | -45.3% | -2.1%26.09.28 9,500만 |
| 익산예다음아르띠에송학동 · 816세대 · 2년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1층 | 10.11 | 2.9억 | 3.55억2025년 | -18.3% | -10.1%26.09.14 3.23억 |
| 익산자이어양동 · 749세대 · 20년차 | 52평형전용 130.1㎡ | 4층 | 10.08 | 3.25억 | 4.9억2022년 | -33.7% | +6.6%26.09.21 3.05억 |
| 우남동산동 · 630세대 · 29년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1층 | 10.02 | 7,600만직거래 | 1.15억2022년 | -33.9% | -5.0%26.09.30 8,000만 |
| 포레나익산부송부송동 · 626세대 · 5년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 8층 | 10.12 | 2.67억 | 3.09억2024년 | -13.6% | -9.5%26.10.01 2.95억 |
| 동신동산동 · 510세대 · 38년차 | 25평형전용 63.1㎡ | 1층 | 10.07 | 6,000만 | 8,400만2022년 | -28.6% | +39.5%26.09.02 4,300만 |
전주시 덕진구 7건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대창하이빌타운반월동 · 835세대 · 28년차 | 11평형전용 28.7㎡ | 4층 | 10.12 | 3,150만 | 3,800만2023년 | -17.1% | +8.6%26.10.02 2,900만 |
| 대창하이빌타운반월동 · 835세대 · 28년차 | 11평형전용 28.7㎡ | 8층 | 10.02 | 2,900만 | 3,800만2023년 | -23.7% | -3.3%26.09.17 3,000만 |
| 대창하이빌타운반월동 · 835세대 · 28년차 | 11평형전용 28.7㎡ | 3층 | 10.02 | 2,800만 | 3,800만2023년 | -26.3% | -6.7%26.09.17 3,000만 |
| 전주만성시티프라디움만성동 · 625세대 · 7년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 17층 | 10.11 | 5.45억 | 5.93억2026년 | -8.1% | +10.1%26.09.28 4.95억 |
| 금암중앙하이츠금암동 · 602세대 · 19년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 11층 | 09.22 | 신고가2.2억 | 2.1억2026년 | +4.8% | +4.8%26.08.05 2.1억 |
| 반월동세움펠리피아2차아파트반월동 · 505세대 · 7년차 | 26평형전용 64.6㎡ | 11층 | 10.09 | 3.1억 | 3.2억2026년 | -3.1% | +5.1%26.09.26 2.95억 |
| 공영푸른솔여의동 · 500세대 · 33년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 3층 | 10.10 | 7,400만 | 9,700만2025년 | -23.7% | -14.0%26.08.07 8,600만 |
전주시 완산구 8건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동아한일서신동 · 1,408세대 · 27년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 8층 | 10.12 | 1.83억 | 2.3억2026년 | -20.3% | -8.5%26.10.09 2억 |
| 동아한일서신동 · 1,408세대 · 27년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 6층 | 10.09 | 2억 | 2.3억2026년 | -12.9% | +9.3%26.10.08 1.83억 |
| 동아한일서신동 · 1,408세대 · 27년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2층 | 09.19 | 1.8억 | 2.3억2026년 | -21.6% | -9.1%26.09.18 1.98억 |
| 서신아이파크이편한세상서신동 · 1,390세대 · 6년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3층 | 10.10 | 4.73억 | 5.14억2026년 | -8.0% | -6.0%26.08.27 5.03억 |
| 태평아이파크태평동 · 1,319세대 · 4년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 17층 | 10.11 | 4.4억 | 4.67억2026년 | -5.8% | +0.7%26.09.10 4.37억 |
| 태평아이파크태평동 · 1,319세대 · 4년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 17층 | 10.10 | 신고가6.55억 | 6.4억2026년 | +2.3% | +2.3%26.10.06 6.4억 |
| 한옥마을서해그랑블중노송동 · 821세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 11층 | 09.21 | 신고가4.4억 | 4.36억2026년 | +0.9% | +4.0%26.09.19 4.23억 |
| 한옥마을서해그랑블중노송동 · 821세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 16층 | 09.18 | 신고가4.36억 | 4.32억2026년 | +0.9% | +0.9%26.08.22 4.32억 |
정읍시 2건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부영2차수성동 · 1,260세대 · 26년차 | 23평형전용 58.8㎡ | 9층 | 10.08 | 8,750만 | 1.4억2026년 | -37.5% | -0.6%26.09.07 8,800만 |
| 영창파크타운구룡동 · 577세대 · 30년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 4층 | 09.19 | 6,500만 | 8,400만2021년 | -22.6% | -5.8%26.09.08 6,900만 |
500세대 미만이거나 세대수를 확인하지 못한 단지의 신고 81건은 단지 검색에서 확인할 수 있습니다.
집계 기준
국토교통부 실거래 자료 중 이 날짜(KST)에 처음 수집되었고 계약일이 최근 1년 이내인 거래를 신규 신고로 봅니다. 과거 자료 보충 수집분은 제외합니다. 계약일·공식 신고일과는 다를 수 있습니다.
세대수는 한국부동산원 공동주택 단지 정보와 연결된 단지만 확인됩니다. 평형은 전용면적×1.32를 통상 공급평형으로 환산한 참고값이며 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
전고점은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)에서 해당 계약일 이전의 보유 실거래 최고가입니다. 보유 기간은 2013년 이후이며 과거 자료는 지역별로 수집 중입니다. 직전은 그 이전 가장 최근 거래입니다. 해제 거래는 목록에서 제외합니다.
