랭킹
충청북도 가격 상승
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 오른 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용산주공3차충주시 용산동 · 980세대 · 23년차 | 21평형전용 51.5㎡ | 1.2억4건 중앙값 | 1.58억3건 중앙값 | +31.7% | 1.72억2026년 · -8.1% |
| 2 | 금능현대충주시 칠금동 · 520세대 · 31년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1.44억9건 중앙값 | 1.75억3건 중앙값 | +21.5% | 1.95억2022년 · -10.3% |
| 3 | 연수주공4차,5차충주시 연수동 · 1,410세대 · 29년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 8,700만4건 중앙값 | 1.03억3건 중앙값 | +18.4% | 1.15억2024년 · -10.4% |
| 4 | 비둘기제천시 청전동 · 768세대 · 35년차 | 14평형전용 35.5㎡ | 4,350만15건 중앙값 | 5,050만10건 중앙값 | +16.1% | 6,400만2026년 · -21.1% |
| 5 | 신영지웰시티1차청주시 흥덕구 복대동 · 2,164세대 · 16년차 | 61평형전용 152.7㎡ | 14.65억18건 중앙값 | 16.75억6건 중앙값 | +14.3% | 17.9억2026년 · -6.4% |
| 6 | 신영지웰시티1차청주시 흥덕구 복대동 · 2,164세대 · 16년차 | 40평형전용 99.1㎡ | 8.95억19건 중앙값 | 10.23억6건 중앙값 | +14.2% | 11.3억2026년 · -9.5% |
| 7 | 삼익1청주시 서원구 개신동 · 744세대 · 35년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1.54억9건 중앙값 | 1.76억4건 중앙값 | +14.0% | 2.08억2015년 · -15.6% |
| 8 | 두산위브지웰시티2차청주시 흥덕구 복대동 · 1,956세대 · 11년차 | 32평형전용 80.0㎡ | 8.38억34건 중앙값 | 9.5억6건 중앙값 | +13.4% | 10.5억2026년 · -9.5% |
| 9 | 현대청주시 상당구 금천동 · 1,032세대 · 34년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1.46억10건 중앙값 | 1.65억4건 중앙값 | +13.0% | 1.89억2015년 · -12.7% |
| 10 | 부영(1차)충주시 칠금동 · 720세대 · 30년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1.2억14건 중앙값 | 1.35억9건 중앙값 | +12.5% | 1.7억2022년 · -20.6% |
| 11 | 현대대우8단지청주시 서원구 분평동 · 1,179세대 · 27년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.52억7건 중앙값 | 2.76억3건 중앙값 | +9.5% | 3.26억2025년 · -15.3% |
| 12 | 부영아파트(2차)충주시 칠금동 · 1,240세대 · 30년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1.35억12건 중앙값 | 1.47억7건 중앙값 | +8.9% | 1.65억2022년 · -10.9% |
| 13 | 주공2제천시 하소동 · 780세대 · 31년차 | 23평형전용 58.7㎡ | 9,000만5건 중앙값 | 9,750만6건 중앙값 | +8.3% | 1.2억2023년 · -18.8% |
| 14 | 가경자이청주시 흥덕구 가경동 · 992세대 · 6년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 6.4억13건 중앙값 | 6.9억5건 중앙값 | +7.8% | 6.9억2026년 · 0.0% |
| 15 | 청주가경IPARK1차청주시 흥덕구 가경동 · 905세대 · 7년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 4.66억6건 중앙값 | 5억3건 중앙값 | +7.3% | 5.1억2026년 · -2.0% |
| 16 | 서청주파크자이청주시 흥덕구 비하동 · 1,495세대 · 7년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5.14억16건 중앙값 | 5.5억5건 중앙값 | +7.1% | 6.25억2021년 · -12.0% |
| 17 | 중흥마을마이빌아파트청주시 상당구 용암동 · 856세대 · 23년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1.49억9건 중앙값 | 1.58억6건 중앙값 | +6.4% | 1.95억2022년 · -19.0% |
| 18 | 청주가경아이파크3단지청주시 흥덕구 가경동 · 983세대 · 5년차 | 42평형전용 105.6㎡ | 8.95억9건 중앙값 | 9.52억6건 중앙값 | +6.3% | 9.62억2026년 · -1.1% |
| 19 | 가경아이파크5단지청주시 흥덕구 강서동 · 925세대 · 3년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.15억17건 중앙값 | 6.54억6건 중앙값 | +6.3% | 6.65억2026년 · -1.7% |
| 20 | 청주테크노폴리스신영지웰푸르지오청주시 흥덕구 문암동 · 1,148세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.7억17건 중앙값 | 7.1억3건 중앙값 | +6.0% | 7.45억2026년 · -4.7% |
| 21 | 세원한아름충주시 연수동 · 560세대 · 30년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1.28억3건 중앙값 | 1.35억4건 중앙값 | +5.5% | 1.7억2022년 · -20.6% |
| 22 | 중흥마을부영청주시 상당구 용암동 · 620세대 · 25년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.14억8건 중앙값 | 2.25억8건 중앙값 | +5.3% | 2.55억2023년 · -11.8% |
| 23 | 두산위브더제니스청주시 서원구 사직동 · 576세대 · 17년차 | 50평형전용 124.1㎡ | 4.4억4건 중앙값 | 4.6억3건 중앙값 | +4.5% | 4.8억2022년 · -4.2% |
| 24 | 부영(1차)충주시 칠금동 · 720세대 · 30년차 | 20평형전용 50.5㎡ | 1.02억6건 중앙값 | 1.07억3건 중앙값 | +4.4% | 1.3억2023년 · -17.7% |
| 25 | 청주성화2다안채6단지청주시 서원구 성화동 · 533세대 · 13년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.9억7건 중앙값 | 3.03억4건 중앙값 | +4.3% | 4.65억2017년 · -34.9% |
| 26 | 코오롱동신충주시 칠금동 · 920세대 · 29년차 | 30평형전용 75.6㎡ | 2.12억6건 중앙값 | 2.21억8건 중앙값 | +4.3% | 2.52억2025년 · -12.5% |
| 27 | 충주호암두진하트리움아파트충주시 호암동 · 851세대 · 7년차 | 27평형전용 67.0㎡ | 3.3억8건 중앙값 | 3.44억4건 중앙값 | +4.2% | 3.85억2026년 · -10.6% |
| 28 | 푸르지오캐슬(401~413)청주시 서원구 사직동 · 1,219세대 · 16년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 3.09억15건 중앙값 | 3.22억5건 중앙값 | +4.2% | 3.92억2021년 · -17.9% |
| 29 | 신안실크밸리제천시 장락동 · 790세대 · 9년차 | 26평형전용 64.6㎡ | 2.55억3건 중앙값 | 2.65억4건 중앙값 | +4.1% | 2.85억2021년 · -7.0% |
| 30 | 대원칸타빌1차아파트청주시 청원구 주성동 · 903세대 · 13년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 4.28억6건 중앙값 | 4.45억6건 중앙값 | +4.1% | 4.95억2022년 · -10.1% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
