랭킹
거제시 가격 상승
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 오른 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덕산베스트타운거제시 고현동 · 1,512세대 · 28년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 8,300만5건 중앙값 | 1.2억3건 중앙값 | +44.6% | 1.88억2014년 · -36.2% |
| 2 | 거제아이파크거제시 양정동 · 995세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1.51억6건 중앙값 | 1.75억3건 중앙값 | +15.7% | 2.95억2021년 · -40.7% |
| 3 | 아주e편한세상2단지거제시 아주동 · 645세대 · 12년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1.63억7건 중앙값 | 1.73억3건 중앙값 | +6.1% | 2.95억2015년 · -41.4% |
| 4 | 이편한세상거제유로아일랜드거제시 고현동 · 1,049세대 · 4년차 | 31평형전용 78.4㎡ | 3.6억3건 중앙값 | 3.67억4건 중앙값 | +1.8% | 3.77억2026년 · -2.8% |
| 5 | 이편한세상거제유로아일랜드거제시 고현동 · 1,049세대 · 4년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.1억23건 중앙값 | 4.13억13건 중앙값 | +0.7% | 4.5억2026년 · -8.2% |
| 6 | 거제2차덕산베스트타운거제시 고현동 · 1,566세대 · 24년차 | 24평형전용 59.3㎡ | 7,800만5건 중앙값 | 7,825만4건 중앙값 | +0.3% | 1.84억2014년 · -57.5% |
| 7 | 대동다숲거제시 상동동 · 1,754세대 · 21년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1.13억6건 중앙값 | 1.13억8건 중앙값 | 0.0% | 2.83억2015년 · -60.2% |
| 8 | 거제2차덕산베스트타운거제시 고현동 · 1,566세대 · 24년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 8,800만5건 중앙값 | 8,800만8건 중앙값 | 0.0% | 1.94억2014년 · -54.5% |
| 9 | 거제2차아이파크2단지거제시 양정동 · 643세대 · 8년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1.87억3건 중앙값 | 1.87억3건 중앙값 | 0.0% | 2.73억2021년 · -31.5% |
| 10 | 거제마린푸르지오1단지거제시 아주동 · 764세대 · 11년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 1.5억3건 중앙값 | 1.5억3건 중앙값 | 0.0% | 2.65억2016년 · -43.4% |
| 11 | 덕산아내1차거제시 장평동 · 744세대 · 18년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1.35억5건 중앙값 | 1.35억3건 중앙값 | 0.0% | 3.16억2014년 · -57.3% |
| 12 | 더샵거제디클리브거제시 상동동 · 1,288세대 · 2년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.7억5건 중앙값 | 3.69억7건 중앙값 | -0.3% | 4.5억2026년 · -18.0% |
| 13 | 포레나거제장평거제시 장평동 · 817세대 · 5년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 2.65억7건 중앙값 | 2.63억7건 중앙값 | -0.8% | 4.2억2021년 · -37.4% |
| 14 | 덕산3차베스트타운거제시 상동동 · 930세대 · 22년차 | 24평형전용 59.5㎡ | 6,350만8건 중앙값 | 6,300만8건 중앙값 | -0.8% | 1.78억2014년 · -64.6% |
| 15 | 스타힐스센트럴거제시 고현동 · 726세대 · 11년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.19억8건 중앙값 | 2.18억6건 중앙값 | -0.8% | 3.6억2021년 · -39.5% |
| 16 | 벽산e-솔렌스힐1차거제시 상동동 · 546세대 · 13년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1.1억3건 중앙값 | 1.09억10건 중앙값 | -0.9% | 2.27억2015년 · -52.0% |
| 17 | 장승포주공(마전마을)거제시 장승포동 · 598세대 · 28년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 4,500만5건 중앙값 | 4,400만5건 중앙값 | -2.2% | 1.52억2014년 · -71.1% |
| 18 | 옥포5차덕산타운거제시 옥포동 · 897세대 · 30년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 5,225만6건 중앙값 | 5,000만4건 중앙값 | -4.3% | 1.71억2014년 · -70.8% |
| 19 | 힐스테이트거제거제시 상동동 · 1,041세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.75억4건 중앙값 | 2.63억8건 중앙값 | -4.5% | 3.78억2021년 · -30.6% |
| 20 | 이편한세상거제유로스카이거제시 고현동 · 1,113세대 · 3년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.58억13건 중앙값 | 4.36억10건 중앙값 | -4.8% | 5.1억2026년 · -14.5% |
| 21 | 덕산베스트타운거제시 고현동 · 1,512세대 · 28년차 | 30평형전용 74.1㎡ | 1.05억3건 중앙값 | 9,960만4건 중앙값 | -5.1% | 2.15억2014년 · -53.7% |
| 22 | 거제자이거제시 수월동 · 1,196세대 · 18년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 2.7억8건 중앙값 | 2.55억7건 중앙값 | -5.6% | 4.28억2022년 · -40.4% |
| 23 | 거제더샵블루시티거제시 상동동 · 988세대 · 9년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.25억12건 중앙값 | 2.12억11건 중앙값 | -5.8% | 3.28억2021년 · -35.4% |
| 24 | 장평주공2차(신주공)거제시 장평동 · 630세대 · 34년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 3,800만6건 중앙값 | 3,550만4건 중앙값 | -6.6% | 1.5억2021년 · -76.3% |
| 25 | 거제센트럴푸르지오거제시 문동동 · 1,164세대 · 8년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.02억4건 중앙값 | 1.86억3건 중앙값 | -7.7% | 3.05억2021년 · -39.0% |
| 26 | 덕산아내1차거제시 장평동 · 744세대 · 18년차 | 30평형전용 75.6㎡ | 1.3억3건 중앙값 | 1.19억3건 중앙값 | -8.5% | 2.9억2014년 · -59.0% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
