랭킹
청주시 흥덕구 가격 상승
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 오른 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신영지웰시티1차청주시 흥덕구 복대동 · 2,164세대 · 16년차 | 61평형전용 152.7㎡ | 14.65억18건 중앙값 | 16.75억6건 중앙값 | +14.3% | 17.9억2026년 · -6.4% |
| 2 | 신영지웰시티1차청주시 흥덕구 복대동 · 2,164세대 · 16년차 | 40평형전용 99.1㎡ | 8.95억19건 중앙값 | 10.23억6건 중앙값 | +14.2% | 11.3억2026년 · -9.5% |
| 3 | 두산위브지웰시티2차청주시 흥덕구 복대동 · 1,956세대 · 11년차 | 32평형전용 80.0㎡ | 8.38억34건 중앙값 | 9.5억6건 중앙값 | +13.4% | 10.5억2026년 · -9.5% |
| 4 | 가경자이청주시 흥덕구 가경동 · 992세대 · 6년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 6.4억13건 중앙값 | 6.9억5건 중앙값 | +7.8% | 6.9억2026년 · 0.0% |
| 5 | 청주가경IPARK1차청주시 흥덕구 가경동 · 905세대 · 7년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 4.66억6건 중앙값 | 5억3건 중앙값 | +7.3% | 5.1억2026년 · -2.0% |
| 6 | 서청주파크자이청주시 흥덕구 비하동 · 1,495세대 · 7년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5.14억16건 중앙값 | 5.5억5건 중앙값 | +7.1% | 6.25억2021년 · -12.0% |
| 7 | 청주가경아이파크3단지청주시 흥덕구 가경동 · 983세대 · 5년차 | 42평형전용 105.6㎡ | 8.95억9건 중앙값 | 9.52억6건 중앙값 | +6.3% | 9.62억2026년 · -1.1% |
| 8 | 가경아이파크5단지청주시 흥덕구 강서동 · 925세대 · 3년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.15억17건 중앙값 | 6.54억6건 중앙값 | +6.3% | 6.65억2026년 · -1.7% |
| 9 | 청주테크노폴리스신영지웰푸르지오청주시 흥덕구 문암동 · 1,148세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.7억17건 중앙값 | 7.1억3건 중앙값 | +6.0% | 7.45억2026년 · -4.7% |
| 10 | 두진하트리움청주시 흥덕구 복대동 · 527세대 · 27년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1.8억13건 중앙값 | 1.87억6건 중앙값 | +3.9% | 2.25억2021년 · -16.9% |
| 11 | 청주테크노폴리스신영지웰푸르지오청주시 흥덕구 문암동 · 1,148세대 · 4년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 4.8억8건 중앙값 | 4.97억8건 중앙값 | +3.6% | 5.15억2026년 · -3.4% |
| 12 | 청주가경아이파크2단지청주시 흥덕구 가경동 · 664세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.39억8건 중앙값 | 6.62억6건 중앙값 | +3.5% | 6.91억2026년 · -4.3% |
| 13 | 가경자이청주시 흥덕구 가경동 · 992세대 · 6년차 | 30평형전용 75.8㎡ | 5.8억19건 중앙값 | 5.99억9건 중앙값 | +3.3% | 6.23억2026년 · -3.9% |
| 14 | 청주SKVIEW자이청주시 흥덕구 봉명동 · 1,745세대 · 2년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3.9억8건 중앙값 | 4.03억6건 중앙값 | +3.2% | 4.1억2026년 · -1.8% |
| 15 | 서청주파크자이청주시 흥덕구 비하동 · 1,495세대 · 7년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 3.8억3건 중앙값 | 3.9억4건 중앙값 | +2.6% | 4.49억2021년 · -13.1% |
| 16 | 어울림청주시 흥덕구 복대동 · 586세대 · 17년차 | 52평형전용 131.3㎡ | 5.43억4건 중앙값 | 5.55억3건 중앙값 | +2.2% | 6.5억2021년 · -14.6% |
| 17 | 청주가경IPARK1차청주시 흥덕구 가경동 · 905세대 · 7년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 6.64억10건 중앙값 | 6.78억10건 중앙값 | +2.1% | 7.2억2021년 · -5.9% |
| 18 | 더샵청주센트럴청주시 흥덕구 복대동 · 986세대 · 1년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5.09억10건 중앙값 | 5.2억12건 중앙값 | +2.1% | 5.57억2026년 · -6.7% |
| 19 | 테크노폴리스우미린청주시 흥덕구 송절동 · 1,020세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5.15억25건 중앙값 | 5.2억10건 중앙값 | +1.0% | 5.77억2021년 · -9.9% |
| 20 | 청주SKVIEW자이청주시 흥덕구 봉명동 · 1,745세대 · 2년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5.13억18건 중앙값 | 5.13억9건 중앙값 | 0.0% | 5.35억2026년 · -4.1% |
| 21 | 형석1청주시 흥덕구 가경동 · 600세대 · 34년차 | 29평형전용 72.6㎡ | 1.65억3건 중앙값 | 1.65억7건 중앙값 | 0.0% | 2억2014년 · -17.5% |
| 22 | 세원느티마을청주시 흥덕구 복대동 · 526세대 · 27년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1.83억7건 중앙값 | 1.83억7건 중앙값 | 0.0% | 2.2억2021년 · -16.8% |
| 23 | 아름다운나날영조1청주시 흥덕구 복대동 · 952세대 · 23년차 | 24평형전용 59.3㎡ | 1.93억21건 중앙값 | 1.92억21건 중앙값 | -0.5% | 2.38억2021년 · -19.3% |
| 24 | 효성아파트청주시 흥덕구 비하동 · 894세대 · 31년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1.25억3건 중앙값 | 1.24억5건 중앙값 | -0.8% | 1.65억2022년 · -24.8% |
| 25 | 대원청주시 흥덕구 복대동 · 812세대 · 27년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.17억3건 중앙값 | 2.15억3건 중앙값 | -0.9% | 2.61억2022년 · -17.6% |
| 26 | 대원청주시 흥덕구 복대동 · 812세대 · 27년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1.65억7건 중앙값 | 1.62억8건 중앙값 | -1.8% | 1.97억2022년 · -17.8% |
| 27 | 서청주파크자이청주시 흥덕구 비하동 · 1,495세대 · 7년차 | 30평형전용 74.4㎡ | 4.63억7건 중앙값 | 4.5억3건 중앙값 | -2.8% | 5.38억2021년 · -16.4% |
| 28 | 청주SKVIEW자이청주시 흥덕구 봉명동 · 1,745세대 · 2년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 4.68억6건 중앙값 | 4.53억3건 중앙값 | -3.1% | 4.8억2026년 · -5.6% |
| 29 | 어울림청주시 흥덕구 복대동 · 586세대 · 17년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 4.22억6건 중앙값 | 4.08억7건 중앙값 | -3.2% | 5억2022년 · -18.4% |
| 30 | 아름다운나날2차청주시 흥덕구 복대동 · 539세대 · 22년차 | 32평형전용 79.4㎡ | 2.58억3건 중앙값 | 2.48억8건 중앙값 | -4.1% | 2.98억2023년 · -16.9% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
