랭킹
청주시 상당구 가격 상승
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 오른 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대청주시 상당구 금천동 · 1,032세대 · 34년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1.46억10건 중앙값 | 1.65억4건 중앙값 | +13.0% | 1.89억2015년 · -12.7% |
| 2 | 중흥마을마이빌아파트청주시 상당구 용암동 · 856세대 · 23년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1.49억9건 중앙값 | 1.58억6건 중앙값 | +6.4% | 1.95억2022년 · -19.0% |
| 3 | 중흥마을부영청주시 상당구 용암동 · 620세대 · 25년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.14억8건 중앙값 | 2.25억8건 중앙값 | +5.3% | 2.55억2023년 · -11.8% |
| 4 | 장자마을부영(320)-8단지청주시 상당구 금천동 · 663세대 · 24년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1.97억9건 중앙값 | 2.05억7건 중앙값 | +4.1% | 2.65억2022년 · -22.6% |
| 5 | 소라청주시 상당구 용암동 · 675세대 · 32년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 1.27억3건 중앙값 | 1.32억5건 중앙값 | +3.9% | 1.6억2026년 · -17.5% |
| 6 | 칸타빌더테라스2단지청주시 상당구 용암동 · 706세대 · 7년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 4.58억8건 중앙값 | 4.7억10건 중앙값 | +2.6% | 6억2021년 · -21.7% |
| 7 | 장자마을현대(2단지)청주시 상당구 금천동 · 636세대 · 24년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.29억7건 중앙값 | 2.35억3건 중앙값 | +2.6% | 2.85억2022년 · -17.5% |
| 8 | 현대청주시 상당구 금천동 · 1,032세대 · 34년차 | 28평형전용 70.2㎡ | 1.23억4건 중앙값 | 1.25억3건 중앙값 | +1.6% | 1.65억2015년 · -24.2% |
| 9 | 장자마을부영(275-7단지)청주시 상당구 금천동 · 725세대 · 25년차 | 24평형전용 59.3㎡ | 1.58억5건 중앙값 | 1.6억4건 중앙값 | +1.6% | 1.9억2014년 · -15.8% |
| 10 | 우미린풀하우스청주시 상당구 방서동 · 1,016세대 · 6년차 | 28평형전용 69.8㎡ | 3.7억8건 중앙값 | 3.75억9건 중앙값 | +1.4% | 4.19억2025년 · -10.5% |
| 11 | 청주용정한라비발디청주시 상당구 용정동 · 1,400세대 · 13년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.57억4건 중앙값 | 3.6억7건 중앙값 | +1.0% | 3.97억2021년 · -9.3% |
| 12 | 청주동남파라곤아파트청주시 상당구 용암동 · 562세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.2억7건 중앙값 | 4.24억6건 중앙값 | +1.0% | 4.8억2024년 · -11.7% |
| 13 | 우미린에듀파크2단지청주시 상당구 용담동 · 901세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.07억8건 중앙값 | 4.1억12건 중앙값 | +0.7% | 4.75억2021년 · -13.7% |
| 14 | 청주센트럴자이청주시 상당구 방서동 · 1,500세대 · 8년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 4.47억17건 중앙값 | 4.5억9건 중앙값 | +0.7% | 5.55억2021년 · -18.9% |
| 15 | 동남지구호반써밋브룩사이드청주시 상당구 방서동 · 1,215세대 · 3년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.85억11건 중앙값 | 4.88억13건 중앙값 | +0.6% | 5.1억2026년 · -4.3% |
| 16 | 우미린풀하우스청주시 상당구 방서동 · 1,016세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.25억7건 중앙값 | 4.28억6건 중앙값 | +0.6% | 4.7억2024년 · -9.0% |
| 17 | 부영청주시 상당구 용암동 · 979세대 · 30년차 | 20평형전용 50.5㎡ | 8,800만5건 중앙값 | 8,800만13건 중앙값 | 0.0% | 1.16억2015년 · -24.1% |
| 18 | 세원한아름청주시 상당구 용암동 · 1,530세대 · 32년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1.26억10건 중앙값 | 1.26억7건 중앙값 | 0.0% | 1.74억2021년 · -27.6% |
| 19 | 청주용암주공1단지아파트(해누리)청주시 상당구 용암동 · 600세대 · 32년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 7,475만4건 중앙값 | 7,450만8건 중앙값 | -0.3% | 1.17억2023년 · -36.3% |
| 20 | 태산그린청주시 상당구 용암동 · 590세대 · 31년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1.19억8건 중앙값 | 1.19억4건 중앙값 | -0.4% | 1.59억2026년 · -25.3% |
| 21 | 시티프라디움2단지청주시 상당구 용암동 · 610세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.6억13건 중앙값 | 4.58억9건 중앙값 | -0.4% | 7억2024년 · -34.6% |
| 22 | 센트럴힐데스하임청주시 상당구 탑동 · 1,368세대 · 4년차 | 26평형전용 66.0㎡ | 3.45억5건 중앙값 | 3.43억9건 중앙값 | -0.6% | 3.8억2026년 · -9.7% |
| 23 | 센트럴힐데스하임청주시 상당구 탑동 · 1,368세대 · 4년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4.23억9건 중앙값 | 4.2억17건 중앙값 | -0.7% | 5.25억2026년 · -20.0% |
| 24 | 금천센트럴파크스타힐스청주시 상당구 금천동 · 749세대 · 6년차 | 27평형전용 67.7㎡ | 3.14억4건 중앙값 | 3.08억12건 중앙값 | -1.8% | 3.3억2025년 · -6.7% |
| 25 | 가좌마을부영청주시 상당구 용담동 · 569세대 · 23년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1.7억7건 중앙값 | 1.67억9건 중앙값 | -1.8% | 2.03억2022년 · -17.7% |
| 26 | 중흥에스-클래스더퍼스트청주시 상당구 방서동 · 1,595세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.12억12건 중앙값 | 4.01억8건 중앙값 | -2.5% | 5.3억2021년 · -24.2% |
| 27 | 건영청주시 상당구 용암동 · 1,046세대 · 27년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.02억5건 중앙값 | 1.95억3건 중앙값 | -3.5% | 2.45억2015년 · -20.4% |
| 28 | 청주동남파라곤아파트청주시 상당구 용암동 · 562세대 · 4년차 | 31평형전용 77.8㎡ | 3.96억4건 중앙값 | 3.8억3건 중앙값 | -4.0% | 4.27억2024년 · -11.0% |
| 29 | 시티프라디움1단지청주시 상당구 용암동 · 797세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.64억10건 중앙값 | 4.45억7건 중앙값 | -4.0% | 7.75억2021년 · -42.6% |
| 30 | 삼일무지개청주시 상당구 용암동 · 640세대 · 32년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1.2억5건 중앙값 | 1.15억9건 중앙값 | -4.2% | 1.57억2025년 · -26.5% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
