랭킹
파주시 꾸준한 거래
최근 12개월 동안 거래가 끊기지 않은 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 거래한 달 | 최근 12개월 | 세대 대비 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임파주시 동패동 · 1,010세대 · 5년차 | 12/12개월 | 102건 | 10.1% | 26.10.29 |
| 2 | 해오름마을10단지파크푸르지오파주시 다율동 · 710세대 · 5년차 | 12/12개월 | 63건 | 8.9% | 26.10.09 |
| 3 | 한울마을1단지운정신도시IPARK파주시 동패동 · 3,042세대 · 6년차 | 12/12개월 | 255건 | 8.4% | 26.10.24 |
| 4 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스파주시 동패동 · 1,262세대 · 4년차 | 12/12개월 | 102건 | 8.1% | 26.10.28 |
| 5 | 산내마을9단지힐스테이트운정파주시 목동동 · 2,998세대 · 8년차 | 12/12개월 | 228건 | 7.6% | 26.10.29 |
| 6 | 후곡마을6단지주공파주시 금촌동 · 688세대 · 22년차 | 12/12개월 | 50건 | 7.3% | 26.10.22 |
| 7 | 운정신도시 센트럴 푸르지오파주시 목동동 · 1,956세대 · 8년차 | 12/12개월 | 136건 | 7.0% | 26.10.31 |
| 8 | 해오름마을14단지푸르지오파르세나파주시 다율동 · 1,745세대 · 4년차 | 12/12개월 | 120건 | 6.9% | 26.10.24 |
| 9 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트파주시 동패동 · 820세대 · 5년차 | 12/12개월 | 55건 | 6.7% | 26.10.17 |
| 10 | 신안실크밸리1차파주시 아동동 · 539세대 · 17년차 | 12/12개월 | 36건 | 6.7% | 26.10.26 |
| 11 | 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ파주시 야당동 · 1,169세대 · 8년차 | 12/12개월 | 76건 | 6.5% | 26.10.18 |
| 12 | 산내마을7단지화성파크드림파주시 목동동 · 1,047세대 · 6년차 | 12/12개월 | 62건 | 5.9% | 26.10.17 |
| 13 | 새꽃마을1단지뜨란채파주시 금촌동 · 1,818세대 · 22년차 | 12/12개월 | 105건 | 5.8% | 26.10.28 |
| 14 | 쇠재마을5단지뜨란채주공파주시 금촌동 · 1,402세대 · 22년차 | 12/12개월 | 81건 | 5.8% | 26.10.28 |
| 15 | 한빛마을9단지롯데캐슬1차파주시 야당동 · 1,076세대 · 9년차 | 12/12개월 | 62건 | 5.8% | 26.10.26 |
| 16 | 힐스테이트더운정파주시 와동동 · 744세대 · 1년차 | 12/12개월 | 40건 | 5.4% | 26.10.14 |
| 17 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움파주시 동패동 · 778세대 · 4년차 | 12/12개월 | 40건 | 5.1% | 26.10.27 |
| 18 | 산내마을8단지월드메르디앙파주시 목동동 · 1,028세대 · 25년차 | 12/12개월 | 51건 | 5.0% | 26.10.28 |
| 19 | 한빛마을7단지(한신휴플러스)파주시 야당동 · 1,352세대 · 15년차 | 12/12개월 | 66건 | 4.9% | 26.10.28 |
| 20 | 해솔마을5단지삼부르네상스파주시 목동동 · 1,390세대 · 16년차 | 12/12개월 | 65건 | 4.7% | 26.10.31 |
| 21 | 산내마을6단지한라비발디파주시 목동동 · 823세대 · 13년차 | 12/12개월 | 37건 | 4.5% | 26.10.24 |
| 22 | 청석마을9단지대원효성파주시 다율동 · 1,240세대 · 20년차 | 12/12개월 | 54건 | 4.4% | 26.10.21 |
| 23 | 후곡마을4단지뜨란채주공파주시 금촌동 · 1,638세대 · 22년차 | 12/12개월 | 70건 | 4.3% | 26.10.29 |
| 24 | 한빛마을3단지아이파크파주시 야당동 · 1,096세대 · 22년차 | 12/12개월 | 45건 | 4.1% | 26.10.16 |
| 25 | 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌파주시 야당동 · 2,190세대 · 14년차 | 12/12개월 | 86건 | 3.9% | 26.10.30 |
| 26 | 대방노블랜드파주시 야동동 · 1,080세대 · 25년차 | 12/12개월 | 42건 | 3.9% | 26.10.16 |
| 27 | 해솔마을7단지롯데캐슬파주시 와동동 · 1,880세대 · 12년차 | 12/12개월 | 73건 | 3.9% | 26.10.29 |
| 28 | 가람마을10단지월드메르디앙파주시 와동동 · 972세대 · 16년차 | 12/12개월 | 37건 | 3.8% | 26.10.23 |
| 29 | 한빛마을2단지휴먼빌파주시 야당동 · 1,123세대 · 17년차 | 12/12개월 | 42건 | 3.7% | 26.10.26 |
| 30 | 해솔마을2단지월드메르디앙파주시 목동동 · 1,507세대 · 25년차 | 12/12개월 | 56건 | 3.7% | 26.10.24 |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
