랭킹
남양주시 거래량 감소
최근 3개월 매매 건수가 직전 3개월보다 많이 줄어든 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화꿈에그린남양주시 다산동 · 767세대 · 18년차 | 14건 | 1건 | -92.9% | 48건세대 대비 6.3% |
| 2 | 다산지금센트럴에일린의뜰남양주시 다산동 · 759세대 · 7년차 | 17건 | 3건 | -82.4% | 53건세대 대비 7.0% |
| 3 | 다산롯데캐슬남양주시 다산동 · 1,186세대 · 9년차 | 51건 | 11건 | -78.4% | 152건세대 대비 12.8% |
| 4 | 다산자이아이비플레이스남양주시 다산동 · 967세대 · 5년차 | 42건 | 9건 | -78.6% | 94건세대 대비 9.7% |
| 5 | e편한세상 다산남양주시 다산동 · 1,615세대 · 9년차 | 37건 | 9건 | -75.7% | 174건세대 대비 10.8% |
| 6 | 다산 이편한세상자이남양주시 다산동 · 1,685세대 · 8년차 | 64건 | 18건 | -71.9% | 206건세대 대비 12.2% |
| 7 | 다산자이폴라리스남양주시 다산동 · 878세대 · 5년차 | 16건 | 4건 | -75.0% | 54건세대 대비 6.2% |
| 8 | 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ남양주시 다산동 · 944세대 · 8년차 | 22건 | 6건 | -72.7% | 51건세대 대비 5.4% |
| 9 | 다산신안인스빌퍼스트포레남양주시 다산동 · 1,282세대 · 6년차 | 21건 | 6건 | -71.4% | 81건세대 대비 6.3% |
| 10 | 현대아이파크남양주시 별내동 · 753세대 · 14년차 | 17건 | 5건 | -70.6% | 37건세대 대비 4.9% |
| 11 | 다산신안인스빌퍼스트리버남양주시 다산동 · 800세대 · 7년차 | 25건 | 8건 | -68.0% | 76건세대 대비 9.5% |
| 12 | 다산펜테리움리버테라스Ⅱ남양주시 다산동 · 1,304세대 · 7년차 | 22건 | 7건 | -68.2% | 67건세대 대비 5.1% |
| 13 | 힐스테이트다산남양주시 다산동 · 1,283세대 · 8년차 | 36건 | 12건 | -66.7% | 127건세대 대비 9.9% |
| 14 | 다산한강반도유보라남양주시 다산동 · 1,261세대 · 7년차 | 30건 | 10건 | -66.7% | 89건세대 대비 7.1% |
| 15 | 다산한양수자인리버팰리스남양주시 다산동 · 640세대 · 9년차 | 24건 | 8건 | -66.7% | 91건세대 대비 14.2% |
| 16 | 평내마을평내2차대주파크빌남양주시 평내동 · 606세대 · 21년차 | 15건 | 5건 | -66.7% | 32건세대 대비 5.3% |
| 17 | 다산유승한내들센트럴남양주시 다산동 · 642세대 · 8년차 | 28건 | 10건 | -64.3% | 79건세대 대비 12.3% |
| 18 | 별내아이파크2차남양주시 별내동 · 1,083세대 · 11년차 | 37건 | 16건 | -56.8% | 106건세대 대비 9.8% |
| 19 | 다산푸르지오남양주시 다산동 · 1,614세대 · 5년차 | 36건 | 16건 | -55.6% | 134건세대 대비 8.3% |
| 20 | 플루리움2단지남양주시 다산동 · 1,484세대 · 24년차 | 25건 | 11건 | -56.0% | 78건세대 대비 5.3% |
| 21 | 남양주별내리슈빌남양주시 별내동 · 627세대 · 13년차 | 17건 | 8건 | -52.9% | 44건세대 대비 7.0% |
| 22 | 호평마을동원로얄듀크남양주시 호평동 · 593세대 · 21년차 | 15건 | 7건 | -53.3% | 28건세대 대비 4.7% |
| 23 | 포스코더샵남양주시 별내동 · 644세대 · 14년차 | 11건 | 5건 | -54.5% | 23건세대 대비 3.6% |
| 24 | 별내푸르지오남양주시 별내동 · 1,100세대 · 11년차 | 40건 | 20건 | -50.0% | 101건세대 대비 9.2% |
| 25 | 플루리움3단지남양주시 다산동 · 1,144세대 · 25년차 | 22건 | 11건 | -50.0% | 53건세대 대비 4.6% |
| 26 | 평내마을중흥에스-클래스(1단지)남양주시 평내동 · 942세대 · 21년차 | 14건 | 7건 | -50.0% | 31건세대 대비 3.3% |
| 27 | 호평마을효성백년가약남양주시 호평동 · 607세대 · 22년차 | 10건 | 5건 | -50.0% | 34건세대 대비 5.6% |
| 28 | 신성푸른솔남양주시 금곡동 · 696세대 · 29년차 | 16건 | 9건 | -43.8% | 46건세대 대비 6.6% |
| 29 | 신안인스빌남양주시 별내동 · 874세대 · 14년차 | 20건 | 12건 | -40.0% | 61건세대 대비 7.0% |
| 30 | 다산반도유보라메이플타운남양주시 다산동 · 1,085세대 · 8년차 | 23건 | 14건 | -39.1% | 93건세대 대비 8.6% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
