랭킹
남양주시 꾸준한 거래
최근 12개월 동안 거래가 끊기지 않은 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 거래한 달 | 최근 12개월 | 세대 대비 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다산한양수자인리버팰리스남양주시 다산동 · 640세대 · 9년차 | 12/12개월 | 91건 | 14.2% | 26.10.13 |
| 2 | 다산롯데캐슬남양주시 다산동 · 1,186세대 · 9년차 | 12/12개월 | 152건 | 12.8% | 26.10.08 |
| 3 | 다산유승한내들센트럴남양주시 다산동 · 642세대 · 8년차 | 12/12개월 | 79건 | 12.3% | 26.10.29 |
| 4 | 다산 이편한세상자이남양주시 다산동 · 1,685세대 · 8년차 | 12/12개월 | 206건 | 12.2% | 26.10.25 |
| 5 | e편한세상 다산남양주시 다산동 · 1,615세대 · 9년차 | 12/12개월 | 174건 | 10.8% | 26.10.26 |
| 6 | 평내호평역대명루첸포레스티움남양주시 평내동 · 1,008세대 · 6년차 | 12/12개월 | 101건 | 10.0% | 26.10.31 |
| 7 | 별내우미린스타포레남양주시 별내동 · 585세대 · 7년차 | 12/12개월 | 58건 | 9.9% | 26.10.10 |
| 8 | 힐스테이트다산남양주시 다산동 · 1,283세대 · 8년차 | 12/12개월 | 127건 | 9.9% | 26.10.10 |
| 9 | 별내아이파크2차남양주시 별내동 · 1,083세대 · 11년차 | 12/12개월 | 106건 | 9.8% | 26.10.31 |
| 10 | 다산신안인스빌퍼스트리버남양주시 다산동 · 800세대 · 7년차 | 12/12개월 | 76건 | 9.5% | 26.10.27 |
| 11 | e편한세상평내메트로원남양주시 평내동 · 1,108세대 · 4년차 | 12/12개월 | 105건 | 9.5% | 26.10.31 |
| 12 | 별내자이더스타남양주시 별내동 · 740세대 · 3년차 | 12/12개월 | 70건 | 9.5% | 26.10.22 |
| 13 | 별내푸르지오남양주시 별내동 · 1,100세대 · 11년차 | 12/12개월 | 101건 | 9.2% | 26.10.24 |
| 14 | 다산반도유보라메이플타운남양주시 다산동 · 1,085세대 · 8년차 | 12/12개월 | 93건 | 8.6% | 26.10.17 |
| 15 | 다산푸르지오남양주시 다산동 · 1,614세대 · 5년차 | 12/12개월 | 134건 | 8.3% | 26.10.10 |
| 16 | 평내마을주공남양주시 평내동 · 1,050세대 · 22년차 | 12/12개월 | 79건 | 7.5% | 26.10.27 |
| 17 | 신일유토빌남양주시 별내동 · 547세대 · 14년차 | 12/12개월 | 41건 | 7.5% | 26.10.23 |
| 18 | 롯데낙천대남양주시 다산동 · 708세대 · 21년차 | 12/12개월 | 51건 | 7.2% | 26.10.20 |
| 19 | 다산한강반도유보라남양주시 다산동 · 1,261세대 · 7년차 | 12/12개월 | 89건 | 7.1% | 26.10.21 |
| 20 | 남양주별내리슈빌남양주시 별내동 · 627세대 · 13년차 | 12/12개월 | 44건 | 7.0% | 26.10.25 |
| 21 | 신안인스빌남양주시 별내동 · 874세대 · 14년차 | 12/12개월 | 61건 | 7.0% | 26.10.12 |
| 22 | 힐스테이트 황금산남양주시 다산동 · 1,008세대 · 9년차 | 12/12개월 | 70건 | 6.9% | 26.10.22 |
| 23 | 쌍용예가남양주시 별내동 · 652세대 · 14년차 | 12/12개월 | 44건 | 6.7% | 26.10.06 |
| 24 | 호평파라곤남양주시 호평동 · 1,275세대 · 16년차 | 12/12개월 | 84건 | 6.6% | 26.10.28 |
| 25 | 다산신안인스빌퍼스트포레남양주시 다산동 · 1,282세대 · 6년차 | 12/12개월 | 81건 | 6.3% | 26.10.18 |
| 26 | 평내마을신명스카이뷰남양주시 평내동 · 738세대 · 22년차 | 12/12개월 | 46건 | 6.2% | 26.10.25 |
| 27 | 호평현대아이파크아파트남양주시 호평동 · 920세대 · 22년차 | 12/12개월 | 52건 | 5.7% | 26.10.27 |
| 28 | 호평마을효성백년가약남양주시 호평동 · 607세대 · 22년차 | 12/12개월 | 34건 | 5.6% | 26.10.22 |
| 29 | 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ남양주시 다산동 · 944세대 · 8년차 | 12/12개월 | 51건 | 5.4% | 26.10.21 |
| 30 | 플루리움2단지남양주시 다산동 · 1,484세대 · 24년차 | 12/12개월 | 78건 | 5.3% | 26.10.16 |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
