랭킹
고양시 덕양구 거래량 감소
최근 3개월 매매 건수가 직전 3개월보다 많이 줄어든 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지고양시 덕양구 도내동 · 967세대 · 9년차 | 30건 | 3건 | -90.0% | 65건세대 대비 6.7% |
| 2 | 햇빛마을21단지고양시 덕양구 행신동 · 880세대 · 29년차 | 12건 | 2건 | -83.3% | 28건세대 대비 3.2% |
| 3 | 지축나인포레고양시 덕양구 지축동 · 750세대 · 4년차 | 16건 | 3건 | -81.3% | 51건세대 대비 6.8% |
| 4 | 고양원흥동일스위트고양시 덕양구 도내동 · 1,257세대 · 8년차 | 23건 | 6건 | -73.9% | 83건세대 대비 6.6% |
| 5 | 지축역센트럴푸르지오고양시 덕양구 지축동 · 852세대 · 7년차 | 22건 | 7건 | -68.2% | 59건세대 대비 6.9% |
| 6 | DMC호반베르디움더포레3단지고양시 덕양구 향동동 · 716세대 · 7년차 | 18건 | 7건 | -61.1% | 55건세대 대비 7.7% |
| 7 | 지축역북한산유보라고양시 덕양구 지축동 · 549세대 · 7년차 | 21건 | 9건 | -57.1% | 53건세대 대비 9.7% |
| 8 | 별빛마을9단지(기산)고양시 덕양구 화정동 · 502세대 · 31년차 | 10건 | 4건 | -60.0% | 23건세대 대비 4.6% |
| 9 | 삼송스타클래스고양시 덕양구 삼송동 · 627세대 · 12년차 | 17건 | 8건 | -52.9% | 42건세대 대비 6.7% |
| 10 | 지축역한림풀에버고양시 덕양구 지축동 · 1,102세대 · 6년차 | 37건 | 19건 | -48.6% | 108건세대 대비 9.8% |
| 11 | 삼송리슈빌센트럴파크고양시 덕양구 원흥동 · 1,024세대 · 14년차 | 30건 | 16건 | -46.7% | 86건세대 대비 8.4% |
| 12 | 푸른마을3단지고양시 덕양구 고양동 · 958세대 · 22년차 | 15건 | 8건 | -46.7% | 37건세대 대비 3.9% |
| 13 | 무원마을1단지고양시 덕양구 행신동 · 662세대 · 31년차 | 13건 | 7건 | -46.2% | 40건세대 대비 6.0% |
| 14 | DMC자이더리버고양시 덕양구 덕은동 · 702세대 · 4년차 | 18건 | 10건 | -44.4% | 61건세대 대비 8.7% |
| 15 | DMC중흥S-클래스더센트럴고양시 덕양구 향동동 · 951세대 · 6년차 | 22건 | 13건 | -40.9% | 69건세대 대비 7.3% |
| 16 | DMC리슈빌더포레스트고양시 덕양구 향동동 · 969세대 · 7년차 | 26건 | 16건 | -38.5% | 72건세대 대비 7.4% |
| 17 | DMC한강숲중흥S-CLASS고양시 덕양구 덕은동 · 894세대 · 4년차 | 13건 | 8건 | -38.5% | 38건세대 대비 4.3% |
| 18 | DMC호반베르디움더포레4단지고양시 덕양구 향동동 · 970세대 · 7년차 | 17건 | 11건 | -35.3% | 58건세대 대비 6.0% |
| 19 | 도래울센트럴더포레고양시 덕양구 도내동 · 1,193세대 · 12년차 | 17건 | 11건 | -35.3% | 55건세대 대비 4.6% |
| 20 | 옥빛마을12단지고양시 덕양구 화정동 · 570세대 · 31년차 | 11건 | 7건 | -36.4% | 38건세대 대비 6.7% |
| 21 | 햇빛마을주공20고양시 덕양구 행신동 · 1,713세대 · 29년차 | 24건 | 16건 | -33.3% | 71건세대 대비 4.1% |
| 22 | 행신3차SKVIEW고양시 덕양구 행신동 · 574세대 · 17년차 | 12건 | 8건 | -33.3% | 32건세대 대비 5.6% |
| 23 | 삼성래미안고양시 덕양구 성사동 · 1,651세대 · 17년차 | 16건 | 11건 | -31.3% | 69건세대 대비 4.2% |
| 24 | 대곡역롯데캐슬엘클라씨고양시 덕양구 토당동 · 834세대 · 4년차 | 20건 | 14건 | -30.0% | 65건세대 대비 7.8% |
| 25 | 소만마을(대명)7고양시 덕양구 행신동 · 713세대 · 31년차 | 15건 | 11건 | -26.7% | 46건세대 대비 6.5% |
| 26 | 고양삼송동원로얄듀크고양시 덕양구 삼송동 · 598세대 · 14년차 | 11건 | 8건 | -27.3% | 31건세대 대비 5.2% |
| 27 | DMC한강자이더헤리티지고양시 덕양구 덕은동 · 620세대 · 4년차 | 11건 | 8건 | -27.3% | 48건세대 대비 7.7% |
| 28 | 삼송2차아이파크고양시 덕양구 삼송동 · 1,066세대 · 11년차 | 21건 | 16건 | -23.8% | 89건세대 대비 8.3% |
| 29 | 무원마을(두산)고양시 덕양구 행신동 · 688세대 · 32년차 | 13건 | 10건 | -23.1% | 38건세대 대비 5.5% |
| 30 | 창릉호반써밋고양시 덕양구 동산동 · 1,426세대 · 14년차 | 33건 | 26건 | -21.2% | 105건세대 대비 7.4% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
