랭킹
안산시 단원구 가격 하락
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 내린 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수정한양안산시 단원구 선부동 · 1,870세대 · 35년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 2.45억4건 중앙값 | 2.1억5건 중앙값 | -14.3% | 3.15억2022년 · -33.3% |
| 2 | 군자주공15(고층)안산시 단원구 선부동 · 540세대 · 33년차 | 16평형전용 41.3㎡ | 2.2억5건 중앙값 | 2억3건 중앙값 | -9.1% | 3.7억2022년 · -45.9% |
| 3 | 안산중흥S클래스더퍼스트안산시 단원구 선부동 · 1,021세대 · 2년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 5.38억3건 중앙값 | 5.1억4건 중앙값 | -5.3% | 5.9억2024년 · -13.6% |
| 4 | 산호한양안산시 단원구 선부동 · 1,086세대 · 33년차 | 17평형전용 42.6㎡ | 1.73억8건 중앙값 | 1.64억5건 중앙값 | -4.9% | 2.7억2022년 · -39.3% |
| 5 | 그린빌18안산시 단원구 초지동 · 1,328세대 · 25년차 | 20평형전용 49.4㎡ | 2.57억4건 중앙값 | 2.44억4건 중앙값 | -4.9% | 3.1억2022년 · -21.1% |
| 6 | 두산위브안산시 단원구 초지동 · 695세대 · 11년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.3억5건 중앙값 | 6억5건 중앙값 | -4.8% | 7.4억2021년 · -18.9% |
| 7 | 안산8차푸르지오안산시 단원구 원곡동 · 1,348세대 · 20년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.41억4건 중앙값 | 4.25억9건 중앙값 | -3.6% | 5.5억2021년 · -22.7% |
| 8 | 안산푸르지오브리파크안산시 단원구 원곡동 · 1,714세대 · 3년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 4.49억22건 중앙값 | 4.33억9건 중앙값 | -3.5% | 4.78억2025년 · -9.4% |
| 9 | 그린빌18안산시 단원구 초지동 · 1,328세대 · 25년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 2.55억7건 중앙값 | 2.47억4건 중앙값 | -3.1% | 3.1억2022년 · -20.3% |
| 10 | 군자주공14안산시 단원구 선부동 · 770세대 · 34년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 1.77억8건 중앙값 | 1.72억6건 중앙값 | -2.7% | 3.18억2021년 · -45.8% |
| 11 | 서해그랑블안산시 단원구 초지동 · 1,954세대 · 22년차 | 40평형전용 101.0㎡ | 4.82억7건 중앙값 | 4.74억4건 중앙값 | -1.7% | 6.33억2021년 · -25.1% |
| 12 | 주공그린빌9안산시 단원구 고잔동 · 814세대 · 25년차 | 30평형전용 75.6㎡ | 5.15억6건 중앙값 | 5.07억6건 중앙값 | -1.6% | 5.62억2021년 · -9.9% |
| 13 | 안산라프리모안산시 단원구 선부동 · 2,017세대 · 6년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 5.48억7건 중앙값 | 5.4억9건 중앙값 | -1.5% | 6.6억2021년 · -18.2% |
| 14 | 고잔롯데캐슬골드파크안산시 단원구 고잔동 · 1,005세대 · 8년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 5.87억5건 중앙값 | 5.79억5건 중앙값 | -1.4% | 6.45억2021년 · -10.2% |
| 15 | 그린빌18안산시 단원구 초지동 · 1,328세대 · 25년차 | 16평형전용 40.0㎡ | 1.98억4건 중앙값 | 1.95억3건 중앙값 | -1.3% | 2.47억2022년 · -21.1% |
| 16 | 푸르지오3차안산시 단원구 고잔동 · 1,134세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 7.27억5건 중앙값 | 7.2억5건 중앙값 | -1.0% | 7.73억2025년 · -6.9% |
| 17 | 센트럴푸르지오안산시 단원구 고잔동 · 990세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 8.67억6건 중앙값 | 8.59억4건 중앙값 | -0.9% | 10억2021년 · -14.1% |
| 18 | 안산메트로타운푸르지오힐스테이트안산시 단원구 선부동 · 1,600세대 · 8년차 | 30평형전용 74.7㎡ | 4.48억3건 중앙값 | 4.44억7건 중앙값 | -0.9% | 5.95억2021년 · -25.4% |
| 19 | 푸르지오4차안산시 단원구 고잔동 · 608세대 · 23년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 4.84억4건 중앙값 | 4.8억3건 중앙값 | -0.7% | 5.1억2026년 · -5.9% |
| 20 | 대우푸르지오5안산시 단원구 고잔동 · 1,113세대 · 23년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 5.98억9건 중앙값 | 5.95억5건 중앙값 | -0.5% | 6.7억2021년 · -11.2% |
| 21 | 주공그린빌11안산시 단원구 초지동 · 876세대 · 23년차 | 30평형전용 76.0㎡ | 4.45억9건 중앙값 | 4.43억5건 중앙값 | -0.4% | 5.05억2025년 · -12.3% |
| 22 | 그린빌15(해맑음마을)안산시 단원구 초지동 · 975세대 · 24년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3.65억11건 중앙값 | 3.64억6건 중앙값 | -0.3% | 4.23억2021년 · -13.9% |
| 23 | 벽산블루밍안산시 단원구 원곡동 · 1,515세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.95억6건 중앙값 | 3.95억5건 중앙값 | 0.0% | 5.04억2021년 · -21.6% |
| 24 | 주공그린빌13단지안산시 단원구 초지동 · 940세대 · 24년차 | 21평형전용 51.9㎡ | 2.97억14건 중앙값 | 2.97억9건 중앙값 | +0.2% | 3.65억2021년 · -18.6% |
| 25 | 이편한세상선부역어반스퀘어안산시 단원구 선부동 · 719세대 · 6년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 5.15억15건 중앙값 | 5.17억6건 중앙값 | +0.3% | 6억2021년 · -13.9% |
| 26 | 경남아너스빌안산시 단원구 원곡동 · 1,370세대 · 21년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3.8억5건 중앙값 | 3.82억4건 중앙값 | +0.5% | 4.85억2021년 · -21.2% |
| 27 | 주공그린빌12안산시 단원구 초지동 · 715세대 · 23년차 | 30평형전용 76.0㎡ | 4.45억6건 중앙값 | 4.48억3건 중앙값 | +0.7% | 5.25억2021년 · -14.7% |
| 28 | 그린빌15(해맑음마을)안산시 단원구 초지동 · 975세대 · 24년차 | 16평형전용 40.8㎡ | 1.85억3건 중앙값 | 1.86억4건 중앙값 | +0.7% | 2.35억2022년 · -20.7% |
| 29 | 삼익안산시 단원구 신길동 · 980세대 · 28년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.05억5건 중앙값 | 3.08억4건 중앙값 | +0.8% | 3.88억2021년 · -20.7% |
| 30 | 안산푸르지오브리파크안산시 단원구 원곡동 · 1,714세대 · 3년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 5.35억14건 중앙값 | 5.4억13건 중앙값 | +0.9% | 5.95억2025년 · -9.2% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
