랭킹
평택시 가격 하락
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 내린 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 개나리평택시 세교동 · 650세대 · 31년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1.8억6건 중앙값 | 1.65억3건 중앙값 | -8.3% | 2.68억2022년 · -38.4% |
| 2 | 태산평택시 비전동 · 516세대 · 32년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1.69억4건 중앙값 | 1.58억3건 중앙값 | -6.2% | 2.7억2022년 · -41.5% |
| 3 | 평택센트럴해링턴플레이스평택시 비전동 · 1,058세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.37억8건 중앙값 | 3.17억9건 중앙값 | -5.9% | 4.7억2021년 · -32.6% |
| 4 | 태영청솔평택시 세교동 · 880세대 · 30년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1.81억4건 중앙값 | 1.7억10건 중앙값 | -5.8% | 2.85억2022년 · -40.4% |
| 5 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지평택시 칠원동 · 1,134세대 · 5년차 | 30평형전용 74.8㎡ | 3.35억3건 중앙값 | 3.19억9건 중앙값 | -4.8% | 3.93억2023년 · -18.8% |
| 6 | 우성꿈그린평택시 세교동 · 580세대 · 31년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.1억5건 중앙값 | 2억3건 중앙값 | -4.8% | 3.22억2022년 · -37.9% |
| 7 | 우림필유평택시 가재동 · 590세대 · 20년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.1억4건 중앙값 | 2억3건 중앙값 | -4.8% | 3.3억2022년 · -39.4% |
| 8 | 평택비전푸르지오평택시 용이동 · 761세대 · 10년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.3억3건 중앙값 | 4.14억4건 중앙값 | -3.8% | 5.5억2021년 · -24.8% |
| 9 | 평택용이2차푸르지오평택시 용이동 · 931세대 · 16년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 3.22억3건 중앙값 | 3.1억4건 중앙값 | -3.7% | 4.47억2021년 · -30.7% |
| 10 | 평택효성해링턴플레이스2단지평택시 소사동 · 2,530세대 · 7년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2.85억9건 중앙값 | 2.75억10건 중앙값 | -3.5% | 4.1억2021년 · -32.9% |
| 11 | 제일하이빌1차평택시 장당동 · 714세대 · 21년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2.33억7건 중앙값 | 2.25억7건 중앙값 | -3.4% | 3.6억2021년 · -37.5% |
| 12 | 소사벌리더스하임평택시 비전동 · 851세대 · 12년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.1억7건 중앙값 | 3억6건 중앙값 | -3.2% | 4.5억2021년 · -33.3% |
| 13 | 정암마을뜨란채평택시 이충동 · 733세대 · 20년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.59억4건 중앙값 | 2.53억4건 중앙값 | -2.5% | 3.85억2022년 · -34.4% |
| 14 | 평택센트럴자이2단지평택시 동삭동 · 851세대 · 9년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 4억4건 중앙값 | 3.9억5건 중앙값 | -2.5% | 6.5억2021년 · -40.0% |
| 15 | 힐스테이트 평택 1차평택시 세교동 · 822세대 · 8년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.88억10건 중앙값 | 3.8억10건 중앙값 | -1.9% | 6.3억2021년 · -39.7% |
| 16 | 동광평택시 칠원동 · 769세대 · 23년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1.59억11건 중앙값 | 1.56억6건 중앙값 | -1.9% | 2.3억2023년 · -32.0% |
| 17 | 평택지제역동문디이스트5단지평택시 칠원동 · 741세대 · 2년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.08억6건 중앙값 | 4억3건 중앙값 | -1.8% | 4.6억2024년 · -13.0% |
| 18 | 평택소사벌호반베르디움평택시 죽백동 · 737세대 · 8년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 4.2억13건 중앙값 | 4.13억6건 중앙값 | -1.8% | 6.3억2021년 · -34.5% |
| 19 | 고덕국제신도시제일풍경채평택시 고덕동 · 1,022세대 · 7년차 | 40평형전용 99.4㎡ | 6.58억5건 중앙값 | 6.47억3건 중앙값 | -1.7% | 11.25억2021년 · -42.5% |
| 20 | 평택용이금호어울림1단지평택시 용이동 · 1,591세대 · 11년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.05억11건 중앙값 | 3억13건 중앙값 | -1.6% | 5억2021년 · -40.0% |
| 21 | 신영평택비전지웰푸르지오평택시 용이동 · 717세대 · 7년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 4.27억5건 중앙값 | 4.2억3건 중앙값 | -1.6% | 5.8억2021년 · -27.6% |
| 22 | 비전롯데캐슬평택시 비전동 · 553세대 · 15년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.05억3건 중앙값 | 3억3건 중앙값 | -1.6% | 4.2억2022년 · -28.6% |
| 23 | 평택군문1단지주공평택시 군문동 · 690세대 · 27년차 | 20평형전용 49.4㎡ | 1.63억6건 중앙값 | 1.6억7건 중앙값 | -1.5% | 2.4억2022년 · -33.3% |
| 24 | 평택센트럴자이1단지평택시 동삭동 · 998세대 · 9년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 4.26억6건 중앙값 | 4.2억5건 중앙값 | -1.4% | 7억2022년 · -40.0% |
| 25 | 평택비전센트럴푸르지오평택시 용이동 · 528세대 · 8년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 4.4억4건 중앙값 | 4.35억3건 중앙값 | -1.1% | 6.3억2021년 · -31.0% |
| 26 | 평택효성해링턴플레이스2단지평택시 소사동 · 2,530세대 · 7년차 | 29평형전용 72.7㎡ | 3.19억17건 중앙값 | 3.16억12건 중앙값 | -1.1% | 4.9억2021년 · -35.6% |
| 27 | 정암마을뜨란채평택시 이충동 · 733세대 · 20년차 | 30평형전용 75.6㎡ | 2.37억4건 중앙값 | 2.34억4건 중앙값 | -1.1% | 3.37억2022년 · -30.6% |
| 28 | 미주2(지산1134)평택시 지산동 · 550세대 · 32년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1.31억6건 중앙값 | 1.3억6건 중앙값 | -0.8% | 2.23억2022년 · -41.9% |
| 29 | 더샵지제역센트럴파크2BL평택시 동삭동 · 1,674세대 · 6년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 3.79억22건 중앙값 | 3.76억19건 중앙값 | -0.7% | 5.5억2021년 · -31.6% |
| 30 | 우미린센트럴파크평택시 비전동 · 870세대 · 10년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.9억13건 중앙값 | 3.88억8건 중앙값 | -0.6% | 5.8억2022년 · -33.2% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
