랭킹
부천시 소사구 가격 상승
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 오른 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부천소사역푸르지오부천시 소사구 소사본동 · 797세대 · 14년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 6.69억12건 중앙값 | 7.4억3건 중앙값 | +10.6% | 7.8억2022년 · -5.1% |
| 2 | 주공부천시 소사구 소사본동 · 1,210세대 · 31년차 | 15평형전용 37.7㎡ | 2.05억3건 중앙값 | 2.23억5건 중앙값 | +8.8% | 2.95억2022년 · -24.4% |
| 3 | 부천소사역푸르지오부천시 소사구 소사본동 · 797세대 · 14년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 7.78억19건 중앙값 | 8.43억4건 중앙값 | +8.3% | 9.5억2021년 · -11.3% |
| 4 | 부천범박힐스테이트5단지부천시 소사구 범박동 · 836세대 · 23년차 | 56평형전용 140.9㎡ | 6.9억3건 중앙값 | 7.4억3건 중앙값 | +7.2% | 8.45억2021년 · -12.4% |
| 5 | 옥길센트리뷰부천시 소사구 옥길동 · 1,318세대 · 9년차 | 30평형전용 74.5㎡ | 6.07억12건 중앙값 | 6.48억10건 중앙값 | +6.7% | 7.8억2021년 · -17.0% |
| 6 | 일루미스테이트부천시 소사구 범박동 · 3,724세대 · 2년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 6.03억57건 중앙값 | 6.39억36건 중앙값 | +6.0% | 6.67억2026년 · -4.3% |
| 7 | 엘에이치옥길센트럴힐부천시 소사구 옥길동 · 913세대 · 9년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 5.67억5건 중앙값 | 6억3건 중앙값 | +5.8% | 6.1억2026년 · -1.6% |
| 8 | 부천범박힐스테이트 6단지부천시 소사구 범박동 · 669세대 · 23년차 | 28평형전용 70.4㎡ | 4.5억7건 중앙값 | 4.73억6건 중앙값 | +5.1% | 6.4억2021년 · -26.1% |
| 9 | 옥길센트리뷰부천시 소사구 옥길동 · 1,318세대 · 9년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 5.7억10건 중앙값 | 5.97억4건 중앙값 | +4.6% | 7.45억2021년 · -19.9% |
| 10 | 이편한세상온수역부천시 소사구 괴안동 · 921세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 10.2억7건 중앙값 | 10.63억4건 중앙값 | +4.2% | 11억2026년 · -3.4% |
| 11 | 부천범박힐스테이트1단지부천시 소사구 범박동 · 1,070세대 · 22년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 4.7억7건 중앙값 | 4.89억4건 중앙값 | +4.0% | 6.1억2022년 · -19.8% |
| 12 | 옥길데시앙부천시 소사구 옥길동 · 924세대 · 10년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 5.3억26건 중앙값 | 5.5억25건 중앙값 | +3.8% | 6.8억2022년 · -19.1% |
| 13 | 소사에스케이뷰부천시 소사구 소사본동 · 1,172세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5.74억20건 중앙값 | 5.95억13건 중앙값 | +3.7% | 7.27억2021년 · -18.2% |
| 14 | 삼익세라믹부천시 소사구 괴안동 · 781세대 · 38년차 | 30평형전용 75.5㎡ | 3.7억3건 중앙값 | 3.83억4건 중앙값 | +3.4% | 5.25억2021년 · -27.1% |
| 15 | 부천범박힐스테이트3단지부천시 소사구 범박동 · 1,012세대 · 22년차 | 30평형전용 75.4㎡ | 5.05억6건 중앙값 | 5.2억7건 중앙값 | +3.0% | 6.98억2021년 · -25.5% |
| 16 | 부천범박힐스테이트3단지부천시 소사구 범박동 · 1,012세대 · 22년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 5.3억7건 중앙값 | 5.45억11건 중앙값 | +2.8% | 7.18억2025년 · -24.1% |
| 17 | 범박파밀리에포레스트부천시 소사구 범박동 · 672세대 · 15년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 5.72억5건 중앙값 | 5.85억4건 중앙값 | +2.3% | 7.2억2021년 · -18.8% |
| 18 | 일루미스테이트부천시 소사구 범박동 · 3,724세대 · 2년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 7.85억25건 중앙값 | 8.02억22건 중앙값 | +2.2% | 8.7억2024년 · -7.8% |
| 19 | 일루미스테이트부천시 소사구 범박동 · 3,724세대 · 2년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 7.34억6건 중앙값 | 7.49억6건 중앙값 | +2.0% | 7.5억2026년 · -0.2% |
| 20 | 범박파밀리에포레스트부천시 소사구 범박동 · 672세대 · 15년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 5.6억7건 중앙값 | 5.68억5건 중앙값 | +1.4% | 7.4억2021년 · -23.2% |
| 21 | 옥길브리즈힐부천시 소사구 옥길동 · 1,304세대 · 10년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.62억16건 중앙값 | 6.7억11건 중앙값 | +1.3% | 8.3억2021년 · -19.3% |
| 22 | 부천범박힐스테이트4단지부천시 소사구 범박동 · 1,387세대 · 23년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 5.45억11건 중앙값 | 5.5억13건 중앙값 | +0.9% | 7.2억2022년 · -23.6% |
| 23 | 옥길센트리뷰부천시 소사구 옥길동 · 1,318세대 · 9년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.9억9건 중앙값 | 6.95억7건 중앙값 | +0.7% | 9억2021년 · -22.8% |
| 24 | 주공부천시 소사구 소사본동 · 1,210세대 · 31년차 | 23평형전용 58.1㎡ | 2.98억15건 중앙값 | 2.99억18건 중앙값 | +0.3% | 4.38억2021년 · -31.7% |
| 25 | 옥길호반베르디움부천시 소사구 옥길동 · 1,420세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 7.98억6건 중앙값 | 8억7건 중앙값 | +0.3% | 10.95억2021년 · -26.9% |
| 26 | 제일풍경채제이드카운티2단지부천시 소사구 옥길동 · 574세대 · 9년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 7.14억8건 중앙값 | 7.15억6건 중앙값 | +0.2% | 8.7억2021년 · -17.8% |
| 27 | 풍림부천시 소사구 소사본동 · 714세대 · 30년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4억9건 중앙값 | 4억9건 중앙값 | 0.0% | 5.6억2021년 · -28.6% |
| 28 | 삼익3차부천시 소사구 괴안동 · 682세대 · 36년차 | 23평형전용 56.7㎡ | 2.99억6건 중앙값 | 2.99억4건 중앙값 | 0.0% | 4.08억2021년 · -26.7% |
| 29 | 옥길한신더휴부천시 소사구 옥길동 · 616세대 · 9년차 | 39평형전용 98.0㎡ | 8.1억12건 중앙값 | 8.07억8건 중앙값 | -0.4% | 10.7억2022년 · -24.6% |
| 30 | 이편한세상온수역부천시 소사구 괴안동 · 921세대 · 6년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 8.6억9건 중앙값 | 8.55억4건 중앙값 | -0.6% | 9.4억2026년 · -9.0% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
