랭킹
북구 가격 상승
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 오른 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보성서한타운북구 동천동 · 1,244세대 · 31년차 | 17평형전용 42.7㎡ | 8,400만6건 중앙값 | 9,500만9건 중앙값 | +13.1% | 1.31억2022년 · -27.5% |
| 2 | 그린빌4차북구 구암동 · 900세대 · 25년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1.53억7건 중앙값 | 1.69억4건 중앙값 | +10.7% | 2.34억2015년 · -27.9% |
| 3 | 학정청아람북구 학정동 · 943세대 · 19년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 2.49억5건 중앙값 | 2.74억8건 중앙값 | +9.8% | 3.72억2021년 · -26.5% |
| 4 | 칠곡한라타운2북구 구암동 · 630세대 · 31년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1.23억5건 중앙값 | 1.35억4건 중앙값 | +9.3% | 1.84억2022년 · -26.9% |
| 5 | 침산화성파크드림북구 침산동 · 1,202세대 · 9년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3.75억7건 중앙값 | 3.98억7건 중앙값 | +6.1% | 5.05억2020년 · -21.2% |
| 6 | 금호서한이다음북구 사수동 · 977세대 · 10년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 2.45억3건 중앙값 | 2.58억7건 중앙값 | +5.3% | 3.92억2021년 · -34.2% |
| 7 | 한신중앙북구 태전동 · 892세대 · 33년차 | 19평형전용 47.3㎡ | 7,950만4건 중앙값 | 8,300만4건 중앙값 | +4.4% | 1.37억2022년 · -39.4% |
| 8 | 힐스테이트데시앙도남3단지북구 국우동 · 556세대 · 5년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.2억5건 중앙값 | 4.38억3건 중앙값 | +4.3% | 4.55억2025년 · -3.7% |
| 9 | 동화골든빌북구 동천동 · 1,123세대 · 24년차 | 23평형전용 57.6㎡ | 1.74억8건 중앙값 | 1.8억9건 중앙값 | +3.7% | 2.43억2015년 · -25.9% |
| 10 | 산격대우북구 산격동 · 1,702세대 · 27년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.7억5건 중앙값 | 2.8억7건 중앙값 | +3.7% | 3.95억2021년 · -29.1% |
| 11 | 코오롱하늘채2단지북구 침산동 · 977세대 · 20년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4.5억3건 중앙값 | 4.65억6건 중앙값 | +3.3% | 6.99억2021년 · -33.5% |
| 12 | 화성파크드림구수산공원북구 읍내동 · 520세대 · 1년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5.29억8건 중앙값 | 5.45억3건 중앙값 | +3.0% | 5.86억2026년 · -7.0% |
| 13 | 한신더휴웨스턴팰리스북구 매천동 · 919세대 · 7년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4.14억11건 중앙값 | 4.26억10건 중앙값 | +3.0% | 5.68억2021년 · -24.9% |
| 14 | 그린빌3차북구 구암동 · 1,389세대 · 26년차 | 20평형전용 49.7㎡ | 1.2억11건 중앙값 | 1.24억10건 중앙값 | +2.9% | 1.77억2015년 · -30.2% |
| 15 | 금호서한이다음북구 사수동 · 977세대 · 10년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 2.26억7건 중앙값 | 2.33억4건 중앙값 | +2.9% | 3.37억2021년 · -31.0% |
| 16 | 칠곡네스빌북구 동천동 · 512세대 · 22년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 3.08억3건 중앙값 | 3.17억4건 중앙값 | +2.8% | 4억2022년 · -20.9% |
| 17 | 침산화성파크드림북구 침산동 · 1,202세대 · 9년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 4.59억4건 중앙값 | 4.7억3건 중앙값 | +2.4% | 5.88억2020년 · -20.1% |
| 18 | 그린빌6단지북구 국우동 · 852세대 · 24년차 | 21평형전용 52.0㎡ | 1.37억9건 중앙값 | 1.4억6건 중앙값 | +2.1% | 2억2015년 · -30.0% |
| 19 | 화성센트럴파크북구 동천동 · 1,440세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.1억4건 중앙값 | 3.16억3건 중앙값 | +2.1% | 4.2억2021년 · -24.8% |
| 20 | 유성청구북구 검단동 · 1,493세대 · 34년차 | 19평형전용 47.5㎡ | 9,250만6건 중앙값 | 9,400만4건 중앙값 | +1.6% | 1.4억2021년 · -32.9% |
| 21 | 연경대광로제비앙더퍼스트북구 연경동 · 580세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.2억5건 중앙값 | 3.25억3건 중앙값 | +1.6% | 5억2020년 · -35.0% |
| 22 | 힐스테이트데시앙도남1단지북구 국우동 · 619세대 · 5년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.04억9건 중앙값 | 4.1억3건 중앙값 | +1.5% | 4.47억2024년 · -8.3% |
| 23 | 부영그린타운(2단지)북구 동천동 · 1,194세대 · 23년차 | 32평형전용 81.2㎡ | 2.7억12건 중앙값 | 2.74억6건 중앙값 | +1.5% | 3.63억2021년 · -24.7% |
| 24 | 부영5차북구 구암동 · 746세대 · 23년차 | 32평형전용 81.2㎡ | 2.2억5건 중앙값 | 2.2억5건 중앙값 | 0.0% | 2.96억2021년 · -25.7% |
| 25 | 칠곡한양2북구 관음동 · 1,354세대 · 33년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1.4억3건 중앙값 | 1.4억5건 중앙값 | 0.0% | 2.44억2022년 · -42.6% |
| 26 | 협성휴포레강북북구 태전동 · 756세대 · 9년차 | 29평형전용 73.0㎡ | 3.35억9건 중앙값 | 3.35억5건 중앙값 | 0.0% | 4.45억2021년 · -24.7% |
| 27 | 이편한세상대구금호북구 사수동 · 602세대 · 9년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.8억6건 중앙값 | 2.8억3건 중앙값 | 0.0% | 3.85억2021년 · -27.3% |
| 28 | 한신더휴이스턴팰리스북구 매천동 · 683세대 · 7년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.29억8건 중앙값 | 4.28억5건 중앙값 | -0.1% | 5.83억2021년 · -26.5% |
| 29 | 침산동2차쌍용예가북구 침산동 · 657세대 · 13년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.87억9건 중앙값 | 3.87억8건 중앙값 | -0.1% | 5.45억2021년 · -29.1% |
| 30 | 화성센트럴파크북구 동천동 · 1,440세대 · 23년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2.19억9건 중앙값 | 2.18억5건 중앙값 | -0.5% | 2.8억2021년 · -22.1% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
