랭킹
구로구 거래량 감소
최근 3개월 매매 건수가 직전 3개월보다 많이 줄어든 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대림2구로구 신도림동 · 1,242세대 · 25년차 | 19건 | 1건 | -94.7% | 59건세대 대비 4.8% |
| 2 | 현대홈타운구로구 개봉동 · 964세대 · 25년차 | 23건 | 4건 | -82.6% | 70건세대 대비 7.3% |
| 3 | 서울가든구로구 고척동 · 715세대 · 37년차 | 13건 | 2건 | -84.6% | 34건세대 대비 4.8% |
| 4 | 영풍마드레빌구로구 오류동 · 627세대 · 24년차 | 12건 | 2건 | -83.3% | 27건세대 대비 4.3% |
| 5 | 미성구로구 신도림동 · 824세대 · 39년차 | 27건 | 6건 | -77.8% | 48건세대 대비 5.8% |
| 6 | 두산구로구 개봉동 · 561세대 · 29년차 | 17건 | 4건 | -76.5% | 61건세대 대비 10.9% |
| 7 | 개봉동현대아이파크구로구 개봉동 · 684세대 · 20년차 | 17건 | 4건 | -76.5% | 53건세대 대비 7.7% |
| 8 | 삼환구로구 개봉동 · 783세대 · 31년차 | 13건 | 3건 | -76.9% | 37건세대 대비 4.7% |
| 9 | 삼성래미안구로구 구로동 · 1,244세대 · 22년차 | 18건 | 5건 | -72.2% | 49건세대 대비 3.9% |
| 10 | 대림1구로구 신도림동 · 1,056세대 · 27년차 | 23건 | 7건 | -69.6% | 61건세대 대비 5.8% |
| 11 | 온수힐스테이트구로구 온수동 · 999세대 · 16년차 | 17건 | 6건 | -64.7% | 58건세대 대비 5.8% |
| 12 | 대우구로구 고척동 · 987세대 · 27년차 | 24건 | 9건 | -62.5% | 75건세대 대비 7.6% |
| 13 | 한마을구로구 개봉동 · 1,983세대 · 27년차 | 33건 | 13건 | -60.6% | 124건세대 대비 6.3% |
| 14 | 동아1구로구 신도림동 · 1,095세대 · 27년차 | 11건 | 4건 | -63.6% | 40건세대 대비 3.7% |
| 15 | 구일우성구로구 구로동 · 829세대 · 28년차 | 18건 | 8건 | -55.6% | 53건세대 대비 6.4% |
| 16 | 구로두산구로구 구로동 · 1,285세대 · 28년차 | 30건 | 15건 | -50.0% | 113건세대 대비 8.8% |
| 17 | 현대구로구 개봉동 · 2,412세대 · 25년차 | 24건 | 14건 | -41.7% | 94건세대 대비 3.9% |
| 18 | 구로두산위브구로구 구로동 · 660세대 · 20년차 | 17건 | 11건 | -35.3% | 58건세대 대비 8.8% |
| 19 | 한진구로구 개봉동 · 1,371세대 · 26년차 | 18건 | 12건 | -33.3% | 74건세대 대비 5.4% |
| 20 | 금강(343)구로구 오류동 · 620세대 · 23년차 | 10건 | 7건 | -30.0% | 29건세대 대비 4.7% |
| 21 | 한양수자인에듀힐즈구로구 항동 · 634세대 · 7년차 | 10건 | 7건 | -30.0% | 38건세대 대비 6.0% |
| 22 | 신도림태영타운구로구 구로동 · 1,252세대 · 26년차 | 17건 | 13건 | -23.5% | 63건세대 대비 5.0% |
| 23 | 하버라인3단지구로구 항동 · 1,170세대 · 7년차 | 10건 | 8건 | -20.0% | 37건세대 대비 3.2% |
| 24 | 동부골든구로구 오류동 · 932세대 · 28년차 | 18건 | 15건 | -16.7% | 61건세대 대비 6.5% |
| 25 | 개봉푸르지오구로구 개봉동 · 978세대 · 12년차 | 10건 | 9건 | -10.0% | 42건세대 대비 4.3% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
